0
Harjumaa Tallinn
4/4 korrus 4 tuba 96.60 m2
1/5 korrus 2 tuba 39.90 m2
5/9 korrus 2 tuba 84.70 m2
1/2 korrus 3 tuba 69.30 m2
2/2 korrus 4 tuba 87.60 m2
1/4 korrus 4 tuba 110.10 m2
3/4 korrus 2 tuba 37.10 m2
4/5 korrus 4 tuba 170.80 m2
4/4 korrus 3 tuba 82.10 m2
3/4 korrus 2 tuba 76.80 m2
1/4 korrus 32.90 m2
3/3 korrus 3 tuba 70.20 m2
1/2 korrus 2 tuba 50.60 m2
2/2 korrus 2 tuba 50.60 m2
2/2 korrus 3 tuba 69.30 m2
1/2 korrus 2 tuba 51.10 m2
Harjumaa Viimsi vald Pringi
2 korrust 5 tuba 155.50 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla
2 925 m2
Harjumaa Harjumaa Tallinn
5 korrust 13.60 m2
8/9 korrus 3 tuba 91.40 m2
9/9 korrus 3 tuba 107.80 m2
8/9 korrus 3 tuba 91.70 m2
6/9 korrus 4 tuba 99.10 m2
Harjumaa Kuusalu vald Parksi küla
143 893 m2
2/3 korrus 4 tuba 115 m2
2/3 korrus 3 tuba 103.20 m2
2/3 korrus 4 tuba 124.10 m2
1/3 korrus 4 tuba 117.30 m2
1/3 korrus 3 tuba 89 m2
1/3 korrus 4 tuba 92.40 m2
2 korrust 3 tuba 126.40 m2
3/5 korrus 3 tuba 85.20 m2
Harjumaa Saue vald Maidla küla
2 korrust 3 tuba 43 m2
3 korrust 514.70 m2
1/5 korrus 3 tuba 101 m2
1 590 m2