Harjumaa Pildiküla
1/2 korrus 1 126 m2
1/2 korrus 2 191 m2
1/2 korrus 4 589.50 m2
Harjumaa Aaviku küla, Rae vald
1/2 korrus 3 000 m2
1/2 korrus 1 500 m2
1/2 korrus 6 000 m2
1/2 korrus 9 000 m2
Harjumaa Tallinn
1/0 korrus 627.10 m2
1/0 korrus 161.70 m2
1/0 korrus 411.20 m2
1/0 korrus 424.70 m2
Harjumaa Jüri
2 korrust 590 m2
2 korrust 1 731.60 m2
2 korrust 2 287 m2
2 korrust 3 494 m2
2 korrust 2 912.20 m2
2 korrust 1 140 m2
1/1 korrus 395.90 m2
2/3 korrus 209.90 m2
Harjumaa Kadaka asum
1/2 korrus 360 m2
1/2 korrus 495 m2
4/8 korrus 5 tuba 336.40 m2
2/3 korrus 121.20 m2
1/1 korrus 145.20 m2
1/3 korrus 3 tuba 160 m2
5/5 korrus 180 m2
1/1 korrus 81 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 korrus 470 m2
6/8 korrus 220.70 m2
Harjumaa Saku vald
3 korrust 491.90 m2
4/7 korrus 1 tuba 28.40 m2
2/8 korrus 8 tuba 139.70 m2
Harjumaa Vaela küla
2 korrust 1 298 m2
2 korrust 408 m2
2 korrust 765 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
7/7 korrus 2 915 m2
7/7 korrus 1 254 m2
4/7 korrus 2 110 m2
6/7 korrus 620 m2
2/7 korrus 255 m2
2/4 korrus 120 m2
1/7 korrus 464 m2
Harjumaa
1/1 korrus 10 000 m2
1/1 korrus 3 000 m2
1/1 korrus 30 000 m2
7/30 korrus 430.50 m2
1/6 korrus 331.80 m2
Harjumaa Harju maakond Rae vald
1/1 korrus 900 m2
6/6 korrus 7 tuba 206.90 m2
6/6 korrus 1 tuba 21.30 m2
1/5 korrus 7 tuba 236.80 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 korrus 245.30 m2
2/3 korrus 5 tuba 322 m2
2/3 korrus 9 tuba 2 400 m2