Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 korrus 4 312.40 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/2 korrus 3 907.90 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 korrus 1 972.40 m2
1/1 korrus 1 445 m2
2/6 korrus 1 tuba 62.70 m2
9/13 korrus 4 tuba 145.80 m2
3/14 korrus 402.50 m2
3/6 korrus 215 m2
Harjumaa Harju maakond Sõjamäe asum
1/1 korrus 55.70 m2
1/1 korrus 79.50 m2
1/2 korrus 1 506.10 m2
1/2 korrus 1 542.50 m2
2/4 korrus 1 tuba 45 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
3/4 korrus 26.40 m2
4/4 korrus 57.20 m2
3/4 korrus 119.90 m2
2/8 korrus 1 tuba 47.90 m2
6/6 korrus 5 tuba 206.11 m2
3/8 korrus 1 tuba 36.80 m2
5/7 korrus 5 tuba 144.40 m2
3/6 korrus 326 m2
4/6 korrus 82.30 m2
1/6 korrus 177.70 m2
5/6 korrus 2 tuba 57.80 m2
5/6 korrus 4 tuba 70.40 m2
4/6 korrus 643 m2
4/6 korrus 320 m2
1/4 korrus 7 tuba 17 m2
2/8 korrus 1 tuba 26.60 m2
8/12 korrus 153 m2
3/8 korrus 3 tuba 55.80 m2
6/8 korrus 11 tuba 257 m2
Harjumaa Harju maakond Kalamaja asum
3/6 korrus 239.20 m2
3/6 korrus 321.80 m2
3/6 korrus 574 m2
5/6 korrus 213 m2
3/8 korrus 5 tuba 448.50 m2
3/8 korrus 215 m2
1/8 korrus 1 tuba 38.30 m2
1/2 korrus 4 754.10 m2
6/8 korrus 218.40 m2
1/2 korrus 2 246.70 m2
5/5 korrus 84.40 m2
6/6 korrus 364.80 m2
2/4 korrus 1 201.70 m2
6/9 korrus 6 tuba 496 m2
3/6 korrus 155 m2
1/6 korrus 252 m2
1/6 korrus 130.40 m2
Harjumaa Jüri
2/2 korrus 62.80 m2
1/2 korrus 4 533.80 m2
6/6 korrus 3 tuba 42 m2
2/4 korrus 1 tuba 159.50 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/1 korrus 244 m2