0
Harjumaa Tallinn
1/2 korrus 3 tuba 194 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
7/30 korrus 430.50 m2
2/4 korrus 1 tuba 50.60 m2
3/6 korrus 239.20 m2
1/2 korrus 3 439 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 korrus 544.20 m2
Harjumaa Loo Loo
1/2 korrus 4 312.40 m2
4/7 korrus 6 tuba 237.50 m2
10/12 korrus 253.62 m2
6/6 korrus 1 tuba 28.50 m2
2/5 korrus 13 tuba 359 m2
7/7 korrus 3 tuba 125 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 korrus 750 m2
1/2 korrus 1 033.80 m2
1/2 korrus 341.90 m2
1/2 korrus 686.50 m2
Harjumaa Kiili vald
1/2 korrus 368.30 m2
1/2 korrus 694 m2
Harjumaa Vaela küla
1/2 korrus 739.60 m2
10/12 korrus 140.10 m2
2/12 korrus 258 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 korrus 1 426 m2
1/2 korrus 404.90 m2
Harjumaa Peetri
1/2 korrus 578 m2
1/3 korrus 580.80 m2
1/3 korrus 306.40 m2
1/2 korrus 1 573 m2
5/8 korrus 4 tuba 89.90 m2
1/3 korrus 166.20 m2
1/1 korrus 900 m2
1/2 korrus 331 m2
2/7 korrus 5 tuba 125.80 m2
7 tuba 803.10 m2
1/2 korrus 432.60 m2
2/16 korrus 2 tuba 82.70 m2
1/1 korrus 1 200 m2
3/3 korrus 188.20 m2
Harjumaa Harkujärve
1/2 korrus 1 097.40 m2
5/13 korrus 9 tuba 364.20 m2
3/10 korrus 9 tuba 334.20 m2
8/10 korrus 15 tuba 891.64 m2
11/13 korrus 619 m2
3/3 korrus 3 tuba 84.30 m2
5/7 korrus 8 tuba 274.70 m2
1/4 korrus 2 tuba 50.50 m2
5/9 korrus 8 tuba 369 m2
4/8 korrus 2 tuba 62.50 m2
5/8 korrus 4 tuba 107.10 m2
2/2 korrus 2 tuba 59 m2
9/9 korrus 266 m2
8/9 korrus 10 tuba 452 m2
Harjumaa
1/2 korrus 350 m2
1/3 korrus 98 m2
1/4 korrus 6 tuba 306.20 m2