Harjumaa Rae Peetri
1/2 korrus 814 m2
Harjumaa Tallinn
3/12 korrus 495 m2
3/3 korrus 91 m2
3/3 korrus 157 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 korrus 69.80 m2
10/14 korrus 2 tuba 200 m2
10/14 korrus 2 tuba 163 m2
1/2 korrus 321.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/3 korrus 270.70 m2
2/7 korrus 1 tuba 33.10 m2
3/4 korrus 1 tuba 55.70 m2
8/8 korrus 190.70 m2
4/4 korrus 700 m2
4/4 korrus 400 m2
4/4 korrus 300 m2
2/2 korrus 1 tuba 37.20 m2
2/5 korrus 2 tuba 308 m2
1/4 korrus 3 666.90 m2
2/6 korrus 5 tuba 260 m2
1/10 korrus 81.30 m2
4/7 korrus 950 m2
1/7 korrus 166.60 m2
4/7 korrus 302.59 m2
Harjumaa Rae vald Veneküla
1/2 korrus 553.30 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 korrus 2 tuba 47.70 m2
2/2 korrus 2 tuba 31.60 m2
1/7 korrus 184.80 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
1/2 korrus 102.40 m2
1/5 korrus 4 tuba 124.70 m2
1/5 korrus 1 tuba 23 m2
1/2 korrus 1 952 m2
2/3 korrus 180.80 m2
4/6 korrus 1 tuba 51 m2
1/2 korrus 1 tuba 36 m2
4/8 korrus 123.70 m2
2/8 korrus 229.20 m2
3/5 korrus 70.90 m2
3/4 korrus 333.90 m2
3/4 korrus 131.80 m2
3/4 korrus 202.90 m2
2/4 korrus 103.50 m2
1/3 korrus 322.48 m2
3 korrust 977.27 m2
Harjumaa Maardu
1/2 korrus 924.70 m2
1/2 korrus 762.30 m2
1/2 korrus 817.30 m2
1/2 korrus 3 658.60 m2
1/2 korrus 70 m2
3/6 korrus 182 m2
1/1 korrus 819 m2
2/3 korrus 289 m2
2/6 korrus 148 m2
4/8 korrus 2 691 m2