Harjumaa Tallinn
6/9 korrus 3 tuba 66.50 m2
1/1 korrus 1 tuba 23.70 m2
Harjumaa Harku vald Vaila küla
1 korrust 5 tuba 160.30 m2
11/16 korrus 2 tuba 51.80 m2
11/16 korrus 2 tuba 57.90 m2
11/16 korrus 4 tuba 90.50 m2
11/16 korrus 2 tuba 54.60 m2
Harjumaa Viimsi vald Haabneeme
2 korrust 5 tuba 334.50 m2
9/12 korrus 3 tuba 77 m2
6/12 korrus 1 tuba 38.40 m2
6/12 korrus 3 tuba 76.90 m2
6/12 korrus 1 tuba 31.30 m2
11/12 korrus 3 tuba 78.50 m2
3/4 korrus 2 tuba 62.90 m2
3/5 korrus 4 tuba 98.30 m2
11/16 korrus 1 tuba 32.60 m2
11/16 korrus 2 tuba 49.70 m2
11/16 korrus 1 tuba 39.90 m2
11/16 korrus 2 tuba 47.60 m2
4/6 korrus 3 tuba 97.80 m2
3/6 korrus 4 tuba 114.30 m2
Harjumaa Rae
2/3 korrus 4 tuba 73.90 m2
3/5 korrus 3 tuba 85.90 m2
4/5 korrus 3 tuba 85.90 m2
2/5 korrus 3 tuba 85.90 m2
2 korrust 4 tuba 127 m2
2 korrust 4 tuba 114.60 m2
2 korrust 4 tuba 116.40 m2
2 korrust 4 tuba 117.50 m2
11/14 korrus 1 tuba 31.50 m2
12/14 korrus 1 tuba 27.70 m2
11/14 korrus 1 tuba 27.70 m2