Harjumaa Tallinn
2/8 этаж 1 комнат 47.90 m2
3/8 этаж 1 комнат 36.80 m2
5/7 этаж 5 комнат 144.40 m2
3/6 этаж 326 m2
4/6 этаж 82.30 m2
1/6 этаж 177.70 m2
5/6 этаж 2 комнат 57.80 m2
5/6 этаж 4 комнат 70.40 m2
4/6 этаж 643 m2
4/6 этаж 320 m2
1/4 этаж 7 комнат 17 m2
2/8 этаж 1 комнат 26.60 m2
8/12 этаж 153 m2
3/8 этаж 3 комнат 55.80 m2
6/8 этаж 11 комнат 257 m2
Harjumaa Harju maakond Kalamaja asum
3/6 этаж 239.20 m2
3/6 этаж 321.80 m2
3/6 этаж 574 m2
5/6 этаж 213 m2
3/8 этаж 5 комнат 448.50 m2
3/8 этаж 215 m2
1/8 этаж 1 комнат 38.30 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 этаж 4 754.10 m2
6/8 этаж 218.40 m2
1/2 этаж 2 246.70 m2
5/5 этаж 84.40 m2
6/6 этаж 364.80 m2
2/4 этаж 1 201.70 m2
6/9 этаж 6 комнат 496 m2
3/6 этаж 155 m2
1/6 этаж 252 m2
1/6 этаж 130.40 m2
Harjumaa Jüri
2/2 этаж 62.80 m2
1/2 этаж 4 533.80 m2
6/6 этаж 3 комнат 42 m2
2/4 этаж 1 комнат 159.50 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/1 этаж 244 m2
3/8 этаж 3 000 m2
3/8 этаж 750 m2
3/8 этаж 1 500 m2
6/6 этаж 612 m2
Harjumaa Harju maakond Keldrimäe asum
4/15 этаж 3 комнат 107 m2
5/15 этаж 3 комнат 151 m2
8/15 этаж 2 комнат 100 m2
15/16 этаж 163.30 m2
3/14 этаж 4 комнат 176 m2
1/0 этаж 741 m2
12/14 этаж 5 комнат 206 m2
1/1 этаж 216 m2
6/6 этаж 7 комнат 292 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
2/3 этаж 198 m2
2/3 этаж 99 m2
5/6 этаж 334 m2
1/2 этаж 474.60 m2