0
Harjumaa Rae Peetri
1/2 этаж 814 m2
Harjumaa Tallinn
3/12 этаж 495 m2
3/3 этаж 91 m2
3/3 этаж 157 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 этаж 69.80 m2
10/14 этаж 2 комнат 200 m2
10/14 этаж 2 комнат 163 m2
1/2 этаж 321.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/3 этаж 270.70 m2
2/7 этаж 1 комнат 33.10 m2
3/4 этаж 1 комнат 55.70 m2
8/8 этаж 190.70 m2
4/4 этаж 700 m2
4/4 этаж 400 m2
4/4 этаж 300 m2
2/2 этаж 1 комнат 37.20 m2
2/5 этаж 2 комнат 308 m2
1/4 этаж 3 666.90 m2
2/6 этаж 5 комнат 260 m2
1/10 этаж 81.30 m2
4/7 этаж 950 m2
1/7 этаж 166.60 m2
4/7 этаж 302.59 m2
Harjumaa Rae vald Veneküla
1/2 этаж 553.30 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 этаж 2 комнат 47.70 m2
2/2 этаж 2 комнат 31.60 m2
1/7 этаж 184.80 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
1/2 этаж 102.40 m2
1/5 этаж 4 комнат 124.70 m2
1/5 этаж 1 комнат 23 m2
1/2 этаж 1 952 m2
2/3 этаж 180.80 m2
4/6 этаж 1 комнат 51 m2
1/2 этаж 1 комнат 36 m2
4/8 этаж 123.70 m2
2/8 этаж 229.20 m2
3/5 этаж 70.90 m2
3/4 этаж 333.90 m2
3/4 этаж 131.80 m2
3/4 этаж 202.90 m2
2/4 этаж 103.50 m2
1/3 этаж 322.48 m2
3 этажей 977.27 m2
Harjumaa Maardu
1/2 этаж 924.70 m2
1/2 этаж 762.30 m2
1/2 этаж 817.30 m2
1/2 этаж 3 658.60 m2
1/2 этаж 70 m2
3/6 этаж 182 m2
1/1 этаж 819 m2
2/3 этаж 289 m2
2/6 этаж 148 m2
4/8 этаж 2 691 m2