Harjumaa Tallinn
15/16 этаж 3 комнат 227.80 m2
1/3 этаж 3 комнат 242.40 m2
2/4 этаж 1 комнат 14.90 m2
1/3 этаж 90.50 m2
3/3 этаж 134 m2
13/14 этаж 16 комнат 524.60 m2
13/14 этаж 8 комнат 347.70 m2
1/3 этаж 566.30 m2
13/14 этаж 24 комнат 872.30 m2
Harjumaa
2/4 этаж 8 комнат 253 m2
2/4 этаж 1 комнат 28.90 m2
2/4 этаж 1 комнат 42.30 m2
13/14 этаж 2 комнат 80.80 m2
1/10 этаж 121.50 m2
1/4 этаж 239.50 m2
2/5 этаж 400 m2
5/7 этаж 3 комнат 96.10 m2
Harjumaa Peetri
1/2 этаж 7 комнат 571 m2
1/3 этаж 3 комнат 356.20 m2
4/6 этаж 134.70 m2
4/6 этаж 116.40 m2
3/6 этаж 197.20 m2
4/6 этаж 645.20 m2
4/6 этаж 448 m2
4/6 этаж 196.90 m2
1/2 этаж 174.20 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/3 этаж 1 574.90 m2
Harjumaa Patika
1/1 этаж 578.90 m2
2/6 этаж 2 комнат 103.40 m2
1/1 этаж 1 000 m2
1/1 этаж 2 161.97 m2
4/6 этаж 3 комнат 114.20 m2
Harjumaa Maardu linn
1/1 этаж 2 500 m2
1/2 этаж 380 m2
1/6 этаж 99.40 m2
1/6 этаж 2 комнат 91.70 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/1 этаж 2 386.40 m2
1/1 этаж 119 m2
2/16 этаж 1 комнат 67 m2
1/9 этаж 212.90 m2
4/5 этаж 4 комнат 194.70 m2
9/9 этаж 221 m2
3/5 этаж 5 комнат 210.10 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 этаж 845 m2
2/2 этаж 2 комнат 81.40 m2
2/2 этаж 10 комнат 825 m2
4/5 этаж 2 комнат 89.30 m2
1/3 этаж 2 комнат 219.30 m2
4/6 этаж 104 m2
1/6 этаж 125.40 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
1/2 этаж 2 комнат 194.80 m2
2/5 этаж 99.20 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 этаж 677 m2
2/2 этаж 80 m2