0
Harjumaa Rae Peetri
1/2 floor 814 m2
Harjumaa Tallinn
3/12 floor 495 m2
3/3 floor 91 m2
3/3 floor 157 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 floor 69.80 m2
10/14 floor 2 rooms 200 m2
10/14 floor 2 rooms 163 m2
1/2 floor 321.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/3 floor 270.70 m2
2/7 floor 1 rooms 33.10 m2
3/4 floor 1 rooms 55.70 m2
8/8 floor 190.70 m2
4/4 floor 700 m2
4/4 floor 400 m2
4/4 floor 300 m2
2/2 floor 1 rooms 37.20 m2
2/5 floor 2 rooms 308 m2
1/4 floor 3 666.90 m2
2/6 floor 5 rooms 260 m2
1/10 floor 81.30 m2
4/7 floor 950 m2
1/7 floor 166.60 m2
4/7 floor 302.59 m2
Harjumaa Rae vald Veneküla
1/2 floor 553.30 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 floor 2 rooms 47.70 m2
2/2 floor 2 rooms 31.60 m2
1/7 floor 184.80 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
1/2 floor 102.40 m2
1/5 floor 4 rooms 124.70 m2
1/5 floor 1 rooms 23 m2
1/2 floor 1 952 m2
2/3 floor 180.80 m2
4/6 floor 1 rooms 51 m2
1/2 floor 1 rooms 36 m2
4/8 floor 123.70 m2
2/8 floor 229.20 m2
3/5 floor 70.90 m2
3/4 floor 333.90 m2
3/4 floor 131.80 m2
3/4 floor 202.90 m2
2/4 floor 103.50 m2
1/3 floor 322.48 m2
3 floors 977.27 m2
Harjumaa Maardu
1/2 floor 924.70 m2
1/2 floor 762.30 m2
1/2 floor 817.30 m2
1/2 floor 3 658.60 m2
1/2 floor 70 m2
3/6 floor 182 m2
1/1 floor 819 m2
2/3 floor 289 m2
2/6 floor 148 m2
4/8 floor 2 691 m2