Harjumaa Tallinn
1 026 m2
1/6 floor 135.60 m2
9/12 floor 5 rooms 144.50 m2
1/7 floor 50 m2
1/7 floor 2 rooms 66 m2
1/8 floor 162.60 m2
Harjumaa Rae Jüri
1/2 floor 2 123.60 m2
Harjumaa Lehmja
4 800 m2
3 167 m2
1 633 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
2/2 floor 95.70 m2
1/9 floor 124.90 m2
1/9 floor 45.10 m2
1/9 floor 88 m2
1/9 floor 76.60 m2
2/9 floor 365 m2
1/2 floor 1 rooms 36.50 m2
1/2 floor 1 056 m2
2/2 floor 1 rooms 13.70 m2
2/3 floor 219.30 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/1 floor 800 m2
2/4 floor 801.34 m2
1/3 floor 1 055 m2
2/9 floor 704.60 m2
4/9 floor 138.30 m2
1/8 floor 128 m2
1/3 floor 552 m2
5/7 floor 293.30 m2
1/1 floor 4 148 m2
1/1 floor 2 450 m2
1/1 floor 1 698 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 floor 679.40 m2
3/6 floor 92 m2
Harjumaa Viimsi vald Lubja
1/1 floor 500 m2
2/2 floor 196.80 m2
6/6 floor 2 rooms 105 m2
1/2 floor 398 m2
Harjumaa Maardu linn Maardu linn
1/1 floor 6 219 m2
1/1 floor 4 131 m2
1/1 floor 5 169 m2
1/1 floor 1 050 m2
1/1 floor 2 088 m2
1/1 floor 1 192.40 m2
10/16 floor 1 rooms 40.60 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
3 floors 1 315 m2
4/9 floor 236 m2
1/2 floor 1 rooms 36 m2
1/2 floor 1 rooms 17 m2
8/16 floor 2 rooms 120.80 m2
1/4 floor 9 rooms 167 m2
6/8 floor 1 502 m2
1/4 floor 1 103.41 m2
1/2 floor 261.60 m2
1/5 floor 1 rooms 77.40 m2