Harjumaa Peetri Peetri
1/2 floor 281.60 m2
Harjumaa Tallinn
1/3 floor 119 m2
2/4 floor 55 m2
2/8 floor 7 rooms 202.30 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
5/25 floor 319.10 m2
Harjumaa Harku vald
893 m2
5/8 floor 215 m2
3/6 floor 574 m2
3/6 floor 321.80 m2
3/6 floor 239.20 m2
2/7 floor 150 m2
2/2 floor 105.80 m2
6/6 floor 1 rooms 44.90 m2
5/6 floor 2 rooms 57.80 m2
8/10 floor 15 rooms 441 m2
4/7 floor 88.30 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
1/2 floor 3 347.50 m2
Harjumaa Kiili vald
1/2 floor 694 m2
1/2 floor 368.30 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
2/3 floor 99 m2
1/1 floor 133.30 m2
1/2 floor 420 m2
1/2 floor 3 439 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 floor 544.20 m2
1/2 floor 2 035.40 m2
2/4 floor 830.90 m2
1/2 floor 651.20 m2
1/2 floor 404.90 m2
Harjumaa Vaela küla
1/2 floor 739.60 m2
1/2 floor 1 343.80 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 floor 376.70 m2
1/7 floor 4 rooms 129.60 m2
3/4 floor 11 rooms 312.70 m2
1/2 floor 89 m2
3/5 floor 1 rooms 41 m2
1/8 floor 127.20 m2
1/2 floor 2 423.60 m2
3/6 floor 326 m2
1/5 floor 5 rooms 186.60 m2
1/1 floor 299.80 m2
1/3 floor 98 m2
5/6 floor 417 m2
3/8 floor 270.70 m2
1/1 floor 135.10 m2
1/1 floor 172.50 m2
1/1 floor 225.20 m2
3/4 floor 167.20 m2
3/4 floor 105 m2
2/4 floor 64.10 m2
2/4 floor 3 rooms 239.40 m2
2/4 floor 3 rooms 223.90 m2
3/4 floor 77 m2
1/4 floor 485 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/1 floor 2 088 m2