Harjumaa Tallinn
15/16 floor 3 rooms 227.80 m2
1/3 floor 3 rooms 242.40 m2
2/4 floor 1 rooms 14.90 m2
1/3 floor 90.50 m2
3/3 floor 134 m2
13/14 floor 16 rooms 524.60 m2
13/14 floor 8 rooms 347.70 m2
1/3 floor 566.30 m2
13/14 floor 24 rooms 872.30 m2
Harjumaa
2/4 floor 8 rooms 253 m2
2/4 floor 1 rooms 28.90 m2
2/4 floor 1 rooms 42.30 m2
13/14 floor 2 rooms 80.80 m2
1/10 floor 121.50 m2
1/4 floor 239.50 m2
2/5 floor 400 m2
5/7 floor 3 rooms 96.10 m2
Harjumaa Peetri
1/2 floor 7 rooms 571 m2
1/3 floor 3 rooms 356.20 m2
4/6 floor 134.70 m2
4/6 floor 116.40 m2
3/6 floor 197.20 m2
4/6 floor 645.20 m2
4/6 floor 448 m2
4/6 floor 196.90 m2
1/2 floor 174.20 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/3 floor 1 574.90 m2
Harjumaa Patika
1/1 floor 578.90 m2
2/6 floor 2 rooms 103.40 m2
1/1 floor 1 000 m2
1/1 floor 2 161.97 m2
4/6 floor 3 rooms 114.20 m2
Harjumaa Maardu linn
1/1 floor 2 500 m2
1/2 floor 380 m2
1/6 floor 99.40 m2
1/6 floor 2 rooms 91.70 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/1 floor 2 386.40 m2
1/1 floor 119 m2
2/16 floor 1 rooms 67 m2
1/9 floor 212.90 m2
4/5 floor 4 rooms 194.70 m2
9/9 floor 221 m2
3/5 floor 5 rooms 210.10 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 floor 845 m2
2/2 floor 2 rooms 81.40 m2
2/2 floor 10 rooms 825 m2
4/5 floor 2 rooms 89.30 m2
1/3 floor 2 rooms 219.30 m2
4/6 floor 104 m2
1/6 floor 125.40 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
1/2 floor 2 rooms 194.80 m2
2/5 floor 99.20 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 floor 677 m2
2/2 floor 80 m2