Harjumaa Tallinn
3/3 korrus 60 m2
2/4 korrus 1 tuba 41 m2
1/2 korrus 987 m2
5/5 korrus 4 tuba 97.10 m2
2/8 korrus 11 tuba 396 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 korrus 7 000 m2
1/2 korrus 5 000 m2
1/4 korrus 118 m2
5/8 korrus 2 tuba 96 m2
2/8 korrus 1 tuba 81.70 m2
1/4 korrus 178 m2
3/4 korrus 68.30 m2
2/2 korrus 60 m2
Harjumaa Maardu
1/2 korrus 276.50 m2
2/4 korrus 3 tuba 239.40 m2
3/8 korrus 750 m2
3/8 korrus 1 535 m2
1/8 korrus 94 m2
3/8 korrus 450 m2
1/8 korrus 232 m2
2/8 korrus 123 m2
1/8 korrus 77.10 m2
1/2 korrus 588 m2
5/8 korrus 225 m2
2/5 korrus 1 180 m2
1/8 korrus 210 m2
2/5 korrus 489 m2
4/5 korrus 271 m2
4/5 korrus 497 m2
3/12 korrus 225 m2
2/2 korrus 111.90 m2
2/2 korrus 118.80 m2
1/3 korrus 70.40 m2
2/3 korrus 66 m2
3/3 korrus 152 m2
4/4 korrus 46 m2
5/17 korrus 133.90 m2
5/17 korrus 140.40 m2
5/17 korrus 274.30 m2
1/17 korrus 155.90 m2
3/8 korrus 442.50 m2
8/8 korrus 155.10 m2
1/8 korrus 103.90 m2
1/6 korrus 189 m2
1/6 korrus 141 m2
Harjumaa Peetri
1/2 korrus 133.80 m2
4/6 korrus 46.70 m2
4/6 korrus 198.80 m2
1/2 korrus 89 m2
1/2 korrus 800 m2
3/6 korrus 49 m2
3/6 korrus 68.80 m2
3/6 korrus 132.70 m2
1/6 korrus 90 m2