Harjumaa Tallinn Tallinn
1/2 korrus 138.50 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 korrus 956 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 korrus 470 m2
3/6 korrus 8 tuba 440 m2
1/3 korrus 2 tuba 219.30 m2
1/3 korrus 102.60 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 korrus 1 729.60 m2
1/2 korrus 588 m2
Harjumaa Aaviku küla, Rae vald
1/2 korrus 3 000 m2
1/2 korrus 1 500 m2
1/2 korrus 6 000 m2
1/2 korrus 9 000 m2
1/8 korrus 104 m2
Harjumaa Pildiküla
1/2 korrus 1 126 m2
1/2 korrus 2 191 m2
1/2 korrus 4 589.50 m2
2/8 korrus 1 tuba 81.70 m2
1/2 korrus 89 m2
5/8 korrus 2 tuba 96 m2
2/2 korrus 105.20 m2
1/2 korrus 424.70 m2
1/5 korrus 7 tuba 236.80 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
1/2 korrus 3 648.60 m2
1/8 korrus 186 m2
3/12 korrus 359.50 m2
Harjumaa Laagri Laagri
1/2 korrus 3 tuba 29.10 m2
1/4 korrus 128 m2
Harjumaa Aaviku küla
1/2 korrus 327.70 m2
2/8 korrus 73.60 m2
3/8 korrus 43 m2
7/8 korrus 25.90 m2
5/8 korrus 111 m2
1/1 korrus 1 200 m2
2/4 korrus 92 m2
2/4 korrus 55 m2
3/4 korrus 6 tuba 196 m2
4/4 korrus 6 tuba 176 m2
4/4 korrus 6 tuba 145 m2
Tallinn Tallinn
2/4 korrus 2 tuba 143 m2
4/4 korrus 6 tuba 119 m2
2/8 korrus 224.70 m2
1/5 korrus 209.10 m2
3/6 korrus 180 m2
2/6 korrus 215.70 m2
2/6 korrus 101.50 m2
1/6 korrus 330 m2
5/7 korrus 293 m2
2/6 korrus 396.90 m2
1/6 korrus 252 m2
7/7 korrus 3 tuba 118.60 m2
1/7 korrus 4 tuba 129.60 m2
1/3 korrus 120.30 m2
1/3 korrus 118.30 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/2 korrus 3 081 m2