Harjumaa Tallinn Tallinn
3/5 korrus 1 tuba 41 m2
2/7 korrus 4 tuba 123.70 m2
Harjumaa Tallinn
2/8 korrus 11 tuba 396 m2
2/3 korrus 5 tuba 322 m2
1/7 korrus 3 tuba 56 m2
Harjumaa Kadaka asum
2 korrust 2 087 m2
5/7 korrus 3 tuba 96 m2
5/8 korrus 2 tuba 96 m2
5/6 korrus 8 tuba 236.50 m2
5/6 korrus 5 tuba 125 m2
5/6 korrus 4 tuba 152.50 m2
2/3 korrus 152.50 m2
1/1 korrus 108 m2
3/4 korrus 105 m2
2/4 korrus 64.10 m2
3/4 korrus 77 m2
2/4 korrus 3 tuba 223.90 m2
2/4 korrus 3 tuba 239.40 m2
3/4 korrus 167.20 m2
2/6 korrus 411 m2
3/6 korrus 237 m2
2/6 korrus 798 m2
2/6 korrus 1 tuba 100 m2
5/6 korrus 195 m2
4/6 korrus 215 m2
4/6 korrus 69.10 m2
3/14 korrus 402.50 m2
5/5 korrus 2 tuba 97.10 m2
1/5 korrus 232.20 m2
1/2 korrus 113 m2
20/30 korrus 277 m2
1/1 korrus 242 m2
1/1 korrus 187 m2
1/1 korrus 105 m2
8/8 korrus 190.70 m2
4/4 korrus 6 tuba 119 m2
1/1 korrus 401.40 m2
1/1 korrus 1 tuba 430 m2
1/5 korrus 331.20 m2
7/8 korrus 1 tuba 43 m2
1/1 korrus 1 061 m2
2/8 korrus 224.70 m2
1/2 korrus 432 m2
6/30 korrus 430.50 m2
1/6 korrus 330 m2
1/8 korrus 127.20 m2
Harjumaa Peetri Peetri
1/2 korrus 281.60 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/2 korrus 3 081 m2
4/4 korrus 16 tuba 1 028 m2
2/3 korrus 6 tuba 340 m2
5/5 korrus 1 tuba 84.40 m2
1/3 korrus 65.80 m2
1/2 korrus 229.90 m2
2/3 korrus 63.10 m2