0
Harjumaa Tallinn
2/3 korrus 2 tuba 61.20 m2
4/7 korrus 3 tuba 129.90 m2
1/3 korrus 3 tuba 120 m2
4/4 korrus 850 m2
2/4 korrus 110 m2
Harjumaa Maardu
1/1 korrus 2 210 m2
Harjumaa Paldiski
1/1 korrus 3 055 m2
1/1 korrus 1 536 m2
1/6 korrus 102 m2
13/14 korrus 553.50 m2
9/9 korrus 355 m2
1/3 korrus 153 m2
2/5 korrus 3 tuba 84.10 m2
2/7 korrus 244 m2
1/10 korrus 2 tuba 68.90 m2
1/1 korrus 836 m2
1/1 korrus 1 340 m2
1/1 korrus 2 730 m2
1/1 korrus 1 055 m2
3/3 korrus 1 tuba 311.40 m2
3/4 korrus 6 tuba 204.40 m2
4/10 korrus 2 tuba 34 m2
2/3 korrus 1 tuba 51.10 m2
2/3 korrus 1 tuba 83.80 m2
3 korrust 3 734 m2
1/2 korrus 1 tuba 50 m2
4/8 korrus 1 tuba 25.30 m2
1/10 korrus 1 tuba 52.30 m2
3/7 korrus 604.10 m2
Harjumaa Harku Harkujärve küla
1/1 korrus 540 m2
1/1 korrus 1 350 m2
2/2 korrus 115.28 m2
Harjumaa
1/2 korrus 200 m2
1/5 korrus 1 tuba 56 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
559.60 m2
4/5 korrus 113.10 m2
1/3 korrus 227.50 m2
1/5 korrus 59 m2
2/7 korrus 1 tuba 125.80 m2
1 121.60 m2
1 679.40 m2
2 443.70 m2
3 217.80 m2
4/7 korrus 2 tuba 108.90 m2
1/1 korrus 208.40 m2
1/8 korrus 53.40 m2
3/3 korrus 50 m2
5/5 korrus 76.80 m2
2/3 korrus 29 m2
3/10 korrus 699.50 m2
6/6 korrus 404 m2
2/10 korrus 1 tuba 18.10 m2
2/10 korrus 1 tuba 51.90 m2