Harjumaa Tallinn
1/8 korrus 232 m2
2/8 korrus 123 m2
1/8 korrus 77.10 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 korrus 588 m2
5/8 korrus 225 m2
2/5 korrus 1 180 m2
1/8 korrus 210 m2
2/5 korrus 489 m2
4/5 korrus 271 m2
2/5 korrus 230 m2
4/5 korrus 497 m2
3/12 korrus 225 m2
5/17 korrus 133.90 m2
5/17 korrus 140.40 m2
5/17 korrus 274.30 m2
1/17 korrus 155.90 m2
3/8 korrus 442.50 m2
8/8 korrus 155.10 m2
1/8 korrus 103.90 m2
1/6 korrus 189 m2
1/6 korrus 141 m2
Harjumaa Peetri
1/2 korrus 133.80 m2
4/6 korrus 46.70 m2
4/6 korrus 198.80 m2
1/2 korrus 89 m2
1/2 korrus 800 m2
3/6 korrus 49 m2
3/6 korrus 68.80 m2
3/6 korrus 132.70 m2
1/6 korrus 90 m2
5/6 korrus 1 020 m2
3/6 korrus 39.70 m2
1/1 korrus 2 tuba 1 281.20 m2
2/5 korrus 32.90 m2
2/5 korrus 69.80 m2
3/5 korrus 59.90 m2
4/5 korrus 84.80 m2
3/5 korrus 39.10 m2
3/5 korrus 107 m2
1/13 korrus 623.50 m2
1/3 korrus 386.50 m2
4/8 korrus 129 m2
Tallinn
2/2 korrus 4 tuba 102 m2
8/8 korrus 483 m2
3/4 korrus 7 tuba 151 m2
1/3 korrus 2 tuba 212.30 m2
1/12 korrus 117.60 m2
4/6 korrus 90.60 m2
3/6 korrus 201.70 m2
1/6 korrus 136.90 m2
3/8 korrus 263 m2
5/8 korrus 215 m2
Harjumaa Maardu
3 korrust 3 560 m2
3 korrust 3 260 m2