Harjumaa Harku vald
769 m2
Harjumaa Saku vald
1/2 korrus 486.80 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
1/2 korrus 720.60 m2
1/2 korrus 489.50 m2
1/2 korrus 468.50 m2
Harjumaa Vaela küla
1/2 korrus 831.60 m2
1/2 korrus 1 343.80 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 korrus 651.20 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 korrus 2 908 m2
1/8 korrus 110 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
2/3 korrus 94.60 m2
6/6 korrus 4 tuba 218.35 m2
Tallinn Tallinn
6/6 korrus 5 tuba 206.11 m2
3/6 korrus 10 tuba 247 m2
5/5 korrus 2 tuba 97.10 m2
5/25 korrus 319.10 m2
2/5 korrus 4 tuba 158 m2
3/4 korrus 119.90 m2
2/3 korrus 66 m2
1/3 korrus 184 m2
1/3 korrus 45.60 m2
1/3 korrus 140.80 m2
14/14 korrus 569.80 m2
5/8 korrus 200.30 m2
5/8 korrus 198.40 m2
4/16 korrus 405 m2
4/16 korrus 177 m2
4/16 korrus 635 m2
4/16 korrus 333 m2
1/2 korrus 419.70 m2
1/2 korrus 253 m2
1/2 korrus 496.90 m2
1/2 korrus 230.40 m2
1/2 korrus 230.80 m2
1/2 korrus 994.80 m2
2/7 korrus 7 tuba 151 m2
1/2 korrus 177 m2
1/2 korrus 345.10 m2
2 700 m2
1/1 korrus 1 110 m2
3/5 korrus 4 tuba 98.80 m2
3/5 korrus 4 tuba 117.60 m2
3/5 korrus 6 tuba 153.50 m2
4/5 korrus 1 tuba 105 m2
6/6 korrus 1 tuba 44.90 m2
1/6 korrus 67.50 m2
2/5 korrus 4 tuba 101.20 m2
1/2 korrus 750 m2
1/2 korrus 355.20 m2
3/6 korrus 321.80 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 korrus 3 000 m2
3/5 korrus 2 131 m2
3/8 korrus 270.70 m2
1/7 korrus 4 tuba 129.60 m2