Harjumaa Iru küla
1/2 korrus 4 tuba 859.30 m2
Harjumaa Tallinn
4/4 korrus 6 tuba 196 m2
4/4 korrus 6 tuba 119 m2
2/4 korrus 92 m2
2/4 korrus 55 m2
2/4 korrus 600 m2
14/14 korrus 569.80 m2
2/4 korrus 1 420 m2
2/4 korrus 2 020 m2
6/8 korrus 45.20 m2
6/8 korrus 73.90 m2
6/7 korrus 51.60 m2
1/3 korrus 45.60 m2
1/3 korrus 184 m2
1/3 korrus 140.80 m2
24/24 korrus 113 m2
23/24 korrus 169.10 m2
1/7 korrus 291 m2
19/24 korrus 412.90 m2
2/6 korrus 3 tuba 155.70 m2
17/24 korrus 436.30 m2
3/7 korrus 11.20 m2
3/7 korrus 10.30 m2
3/7 korrus 29.20 m2
3/7 korrus 20.60 m2
1/4 korrus 2 tuba 27.40 m2
2/12 korrus 258 m2
10/12 korrus 189.40 m2
10/12 korrus 140.10 m2
7/12 korrus 656.80 m2
3/8 korrus 241.90 m2
3/3 korrus 60 m2
2/4 korrus 1 tuba 41 m2
1/2 korrus 987 m2
5/5 korrus 4 tuba 97.10 m2
2/8 korrus 11 tuba 396 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 korrus 7 000 m2
1/2 korrus 5 000 m2
1/4 korrus 118 m2
5/8 korrus 2 tuba 96 m2
2/8 korrus 1 tuba 81.70 m2
1/4 korrus 178 m2
3/4 korrus 68.30 m2
2/2 korrus 60 m2
Harjumaa Maardu
1/2 korrus 276.50 m2
2/4 korrus 3 tuba 239.40 m2
3/8 korrus 750 m2
3/8 korrus 1 535 m2
1/8 korrus 94 m2
3/8 korrus 450 m2
1/8 korrus 232 m2
2/8 korrus 123 m2
1/8 korrus 77.10 m2
1/2 korrus 588 m2