Harjumaa Tallinn Tallinn
2 700 m2
3/5 korrus 107 m2
Tallinn
2/5 korrus 2 tuba 70 m2
2/3 korrus 1 tuba 51.10 m2
2/3 korrus 1 tuba 83.80 m2
1/3 korrus 4 tuba 126.40 m2
3/12 korrus 270 m2
1/1 korrus 1 110 m2
3/12 korrus 495 m2
3/5 korrus 415 m2
3/3 korrus 1 tuba 65 m2
1/4 korrus 6 tuba 306.20 m2
1/2 korrus 281.50 m2
5/5 korrus 1 tuba 84.40 m2
2/5 korrus 4 tuba 158 m2
3/5 korrus 4 tuba 98.80 m2
3/5 korrus 4 tuba 117.60 m2
3/5 korrus 6 tuba 153.50 m2
4/5 korrus 1 tuba 105 m2
1/5 korrus 5 tuba 186.60 m2
1/1 korrus 510 m2
2/2 korrus 220 m2
2/2 korrus 9 tuba 160 m2
4/4 korrus 1 tuba 49.70 m2
3/3 korrus 2 tuba 80.50 m2
4/4 korrus 16 tuba 1 028 m2
1/2 korrus 293 m2
4/8 korrus 81 m2
Harjumaa Saue Saue
1/2 korrus 678.90 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili vald
1/2 korrus 1 008 m2
4/4 korrus 3 tuba 70 m2
5/6 korrus 8 tuba 236.50 m2
6/10 korrus 2 tuba 54.64 m2
3/6 korrus 237 m2
Harjumaa Veneküla Veneküla
1/1 korrus 3 760 m2
1/1 korrus 9 800 m2
6/7 korrus 5 tuba 149.50 m2
2/5 korrus 5 tuba 183 m2
2/6 korrus 336 m2
Harjumaa Peetri Peetri
1/2 korrus 281.60 m2
2/8 korrus 158.10 m2
6/7 korrus 385 m2
1/6 korrus 2 tuba 193.90 m2
3/6 korrus 2 tuba 116.30 m2
3/6 korrus 2 tuba 80.50 m2
1/8 korrus 127.20 m2
4/6 korrus 2 tuba 81.80 m2
8/14 korrus 2 tuba 121 m2
6/30 korrus 430.50 m2
2/2 korrus 962 m2
1/2 korrus 335 m2
1/2 korrus 608.80 m2
1/9 korrus 124.90 m2
2/3 korrus 305 m2