Harjumaa Tallinn Tallinn
3/12 korrus 495 m2
3/5 korrus 415 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili vald
1/2 korrus 1 008 m2
4/4 korrus 3 tuba 70 m2
6/10 korrus 2 tuba 54.64 m2
2/6 korrus 336 m2
2/6 korrus 357 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
3 korrust 1 348 m2
4/6 korrus 705 m2
1/6 korrus 55.31 m2
1/6 korrus 61.25 m2
1/6 korrus 116.56 m2
2/2 korrus 104.80 m2
8/10 korrus 15 tuba 891.64 m2
5/10 korrus 199.45 m2
6/10 korrus 3 tuba 61 m2
9/10 korrus 10 tuba 306.36 m2
10/10 korrus 4 tuba 154.81 m2
7/10 korrus 15 tuba 592.50 m2
2/5 korrus 99.20 m2
1/10 korrus 121.50 m2
5/10 korrus 106.90 m2
Harjumaa Peetri Peetri
2/2 korrus 20.47 m2
2/6 korrus 924 m2
2/4 korrus 1 tuba 45.86 m2
2/4 korrus 1 tuba 159.50 m2
3/8 korrus 1 tuba 36.80 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
3/4 korrus 119.90 m2
4/4 korrus 57.20 m2
1/2 korrus 1 506.10 m2
3/10 korrus 1 tuba 24 m2
2/6 korrus 414 m2
Harjumaa
2/2 korrus 150 m2
9/10 korrus 8 tuba 168.20 m2
2/2 korrus 187.30 m2
5/5 korrus 780 m2
4/5 korrus 2 311 m2
4/5 korrus 1 530 m2
5/5 korrus 215 m2
5/5 korrus 225 m2
1/2 korrus 261.10 m2
3/8 korrus 53.20 m2
Harjumaa Tallinn
2/3 korrus 121.20 m2
2/3 korrus 209.90 m2
Harjumaa Jüri
2 korrust 1 140 m2
2 korrust 2 912.20 m2
2 korrust 3 494 m2
2 korrust 2 287 m2
2 korrust 1 731.60 m2
2 korrust 590 m2
1/6 korrus 136.90 m2
3/6 korrus 201.70 m2
4/6 korrus 90.60 m2
3/6 korrus 39.70 m2