Harjumaa Tallinn
5/5 korrus 2 tuba 131 m2
2/5 korrus 2 tuba 55.41 m2
1/3 korrus 669 m2
1/7 korrus 2 tuba 48 m2
5/9 korrus 4 tuba 127 m2
3/4 korrus 7 tuba 269 m2
1/0 korrus 6 tuba 788 m2
3/5 korrus 4 tuba 109.40 m2
1/5 korrus 209.10 m2
1/6 korrus 38.90 m2
1/6 korrus 63.80 m2
1/6 korrus 105.10 m2
1/4 korrus 193.10 m2
3/4 korrus 4 tuba 318.32 m2
4/4 korrus 6 tuba 274.20 m2
2/6 korrus 7 tuba 241.50 m2
5 korrust 4 tuba 361.77 m2
5/6 korrus 7 tuba 246.30 m2
2/3 korrus 6 tuba 377.40 m2
6/6 korrus 8 tuba 440.30 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 korrus 372 m2
2/2 korrus 1 tuba 393 m2
7/12 korrus 213.20 m2
Harjumaa
2/2 korrus 45 m2
Harjumaa Harju maakond Loo
1/4 korrus 6 282.20 m2
3/5 korrus 5 tuba 265 m2
3/6 korrus 4 tuba 184.10 m2
5/9 korrus 4 tuba 134 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 korrus 12.70 m2
5/7 korrus 314.40 m2
5/7 korrus 223.80 m2
1/2 korrus 308 m2
5/7 korrus 555 m2
4/8 korrus 5 tuba 251 m2
1/9 korrus 195 m2
2/6 korrus 215.70 m2
9/9 korrus 266 m2
10/12 korrus 253.62 m2
4/11 korrus 259 m2
4/11 korrus 958 m2
4/11 korrus 203 m2
3/6 korrus 4 tuba 154.20 m2
1/7 korrus 117.90 m2
7/8 korrus 3 tuba 105.50 m2
5/10 korrus 106.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 korrus 348.90 m2
1/2 korrus 1 419.50 m2
1/2 korrus 1 851.20 m2
1/2 korrus 356.30 m2
1/2 korrus 431.70 m2
1/2 korrus 610.40 m2
3/6 korrus 2 tuba 81.20 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 korrus 1 272.40 m2
1/2 korrus 809.10 m2