Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/4 korrus 6 282.20 m2
Harjumaa Tallinn
3/5 korrus 5 tuba 265 m2
3/6 korrus 4 tuba 184.10 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
1/2 korrus 2 042.70 m2
1/3 korrus 475.10 m2
5/9 korrus 4 tuba 134 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 korrus 12.70 m2
2/2 korrus 42.80 m2
5/7 korrus 314.40 m2
5/7 korrus 223.80 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 korrus 308 m2
1/2 korrus 680.10 m2
5/7 korrus 555 m2
1/1 korrus 405.20 m2
4/8 korrus 5 tuba 251 m2
1/9 korrus 195 m2
2/6 korrus 215.70 m2
9/9 korrus 266 m2
10/12 korrus 253.62 m2
1/4 korrus 79.40 m2
10/14 korrus 5 tuba 177 m2
4/11 korrus 259 m2
3/5 korrus 3 tuba 73.80 m2
3/5 korrus 4 tuba 75 m2
3/5 korrus 4 tuba 186 m2
4/11 korrus 958 m2
4/11 korrus 203 m2
3/6 korrus 4 tuba 154.20 m2
1/7 korrus 117.90 m2
7/8 korrus 3 tuba 105.50 m2
5/10 korrus 106.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 korrus 348.90 m2
8/13 korrus 3 tuba 117.80 m2
1/2 korrus 1 419.50 m2
1/2 korrus 1 851.20 m2
1/2 korrus 356.30 m2
1/2 korrus 431.70 m2
1/2 korrus 610.40 m2
4/6 korrus 2 tuba 103.50 m2
3/6 korrus 2 tuba 81.20 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 korrus 1 272.40 m2
1/2 korrus 809.10 m2
4/8 korrus 7 tuba 587.40 m2
6/8 korrus 426.30 m2
6/6 korrus 5 tuba 67.30 m2
1/10 korrus 7 tuba 382 m2
2/2 korrus 5 tuba 130 m2
2/3 korrus 1 tuba 64.60 m2
3/3 korrus 1 tuba 58.40 m2
1/8 korrus 628 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili
1/2 korrus 3 000 m2
1/2 korrus 2 500 m2
1/2 korrus 2 000 m2
1/2 korrus 1 500 m2