Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 korrus 248.10 m2
Harjumaa Tallinn
1/4 korrus 193.10 m2
Harjumaa Kiili vald Vaela
2 korrust 296.40 m2
1/4 korrus 7 tuba 96.90 m2
3/4 korrus 4 tuba 318.32 m2
1/4 korrus 4 tuba 85.40 m2
4/4 korrus 6 tuba 274.20 m2
2/6 korrus 7 tuba 241.50 m2
4/6 korrus 75.30 m2
5 korrust 4 tuba 361.77 m2
5/6 korrus 7 tuba 246.30 m2
2/3 korrus 6 tuba 377.40 m2
1/1 korrus 472 m2
1/2 korrus 372 m2
2/2 korrus 1 tuba 393 m2
7/12 korrus 213.20 m2
Harjumaa
2/2 korrus 45 m2
1/2 korrus 1 tuba 45 m2
1/2 korrus 1 572.80 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/4 korrus 6 282.20 m2
3/5 korrus 5 tuba 265 m2
3/6 korrus 4 tuba 184.10 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
1/2 korrus 2 042.70 m2
1/3 korrus 475.10 m2
5/9 korrus 4 tuba 134 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 korrus 12.70 m2
2/2 korrus 42.80 m2
5/7 korrus 314.40 m2
5/7 korrus 223.80 m2
1/2 korrus 308 m2
1/2 korrus 680.10 m2
5/7 korrus 555 m2
1/1 korrus 405.20 m2
4/8 korrus 5 tuba 251 m2
1/9 korrus 195 m2
2/6 korrus 215.70 m2
9/9 korrus 266 m2
10/12 korrus 253.62 m2
1/4 korrus 79.40 m2
10/14 korrus 5 tuba 177 m2
4/11 korrus 259 m2
3/5 korrus 3 tuba 73.80 m2
3/5 korrus 4 tuba 75 m2
3/5 korrus 4 tuba 186 m2
4/11 korrus 958 m2
4/11 korrus 203 m2
3/6 korrus 4 tuba 154.20 m2
1/7 korrus 117.90 m2
7/8 korrus 3 tuba 105.50 m2
5/10 korrus 106.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 korrus 348.90 m2
8/13 korrus 3 tuba 117.80 m2
1/2 korrus 1 419.50 m2
1/2 korrus 1 851.20 m2