Harjumaa Tallinn
5/6 korrus 4 tuba 135 m2
13/14 korrus 5 tuba 280 m2
8/13 korrus 194.10 m2
3/4 korrus 1 000 m2
2/8 korrus 9 tuba 375.50 m2
3/3 korrus 5 tuba 89.70 m2
2/7 korrus 7 tuba 151 m2
2/3 korrus 5 tuba 81.10 m2
Harjumaa Keila
1/1 korrus 900 m2
1/5 korrus 339.20 m2
1/2 korrus 223 m2
4/7 korrus 592.60 m2
5/8 korrus 2 tuba 111 m2
4/7 korrus 10 tuba 229.70 m2
1/8 korrus 345 m2
2/7 korrus 9 tuba 387.40 m2
2/7 korrus 4 tuba 123.70 m2
6/7 korrus 600 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 korrus 400 m2
1/5 korrus 485.10 m2
1/5 korrus 203.60 m2
1/5 korrus 76.50 m2
1/2 korrus 293.10 m2
2/2 korrus 1 tuba 31.90 m2
5/8 korrus 8 tuba 250 m2
Harjumaa Rae vald Vaida
1/1 korrus 1 221.50 m2
1/14 korrus 460 m2
1/5 korrus 284.50 m2
1/5 korrus 60.10 m2
1/5 korrus 139.10 m2
3/4 korrus 2 tuba 144 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 korrus 1 896.50 m2
1/1 korrus 207.50 m2
1/2 korrus 477.40 m2
Harjumaa Kiili vald Luige
1/2 korrus 85.90 m2
1/9 korrus 170 m2
Harjumaa Raasiku vald Raasiku alevik
235 m2
1/2 korrus 3 504 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla
1/1 korrus 3 600 m2
1/1 korrus 1 816 m2
Harjumaa Saue linn
8/8 korrus 3 tuba 53.60 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/2 korrus 774 m2
6/7 korrus 3 tuba 59.50 m2
6/7 korrus 3 tuba 85.70 m2
6/7 korrus 190.70 m2
2/4 korrus 70 m2
2/2 korrus 1 tuba 23.90 m2
3/5 korrus 71 m2
1/2 korrus 1 660 m2
1/2 korrus 1 979.60 m2
1/2 korrus 779.90 m2
1/2 korrus 1 082.40 m2
1/3 korrus 4 tuba 150.50 m2