Harjumaa Tallinn
1/9 korrus 88 m2
1/9 korrus 76.60 m2
2/9 korrus 365 m2
1/2 korrus 1 tuba 36.50 m2
Harjumaa Rae vald Tallinn
1/2 korrus 1 056 m2
2/2 korrus 1 tuba 13.70 m2
2/3 korrus 219.30 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/1 korrus 800 m2
2/4 korrus 801.34 m2
1/3 korrus 1 055 m2
2/9 korrus 704.60 m2
4/9 korrus 138.30 m2
1/8 korrus 128 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/3 korrus 552 m2
5/7 korrus 293.30 m2
1/1 korrus 4 148 m2
1/1 korrus 2 450 m2
1/1 korrus 1 698 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 korrus 679.40 m2
3/6 korrus 92 m2
Harjumaa Viimsi vald Lubja
1/1 korrus 500 m2
2/2 korrus 196.80 m2
6/6 korrus 2 tuba 105 m2
1/2 korrus 398 m2
Harjumaa Maardu linn Maardu linn
1/1 korrus 6 219 m2
1/1 korrus 4 131 m2
1/1 korrus 5 169 m2
1/1 korrus 1 050 m2
1/1 korrus 2 088 m2
1/1 korrus 1 192.40 m2
10/16 korrus 1 tuba 40.60 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
3 korrust 1 315 m2
4/9 korrus 236 m2
1/2 korrus 1 tuba 36 m2
1/2 korrus 1 tuba 17 m2
8/16 korrus 2 tuba 120.80 m2
1/4 korrus 9 tuba 167 m2
6/8 korrus 1 502 m2
1/4 korrus 1 103.41 m2
1/2 korrus 261.60 m2
1/5 korrus 1 tuba 77.40 m2
1/18 korrus 209.90 m2
3/5 korrus 1 tuba 93.60 m2
2/0 korrus 7 tuba 261.70 m2
10/16 korrus 5 tuba 82.10 m2
1/5 korrus 424.80 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 korrus 1 tuba 31.40 m2
8/16 korrus 2 tuba 148.80 m2
1/18 korrus 105.30 m2
1/18 korrus 94.30 m2
1/2 korrus 174.40 m2
3/8 korrus 358.20 m2
1/2 korrus 155 m2