Harjumaa Tallinn
11/14 этаж 1 комнат 27.70 m2
12/14 этаж 1 комнат 27.70 m2
11/14 этаж 1 комнат 31.50 m2
Harjumaa Viimsi vald Haabneeme
2 этажей 4 комнат 117.50 m2
2 этажей 4 комнат 116.40 m2
2 этажей 4 комнат 114.60 m2
2 этажей 4 комнат 127 m2
3/5 этаж 3 комнат 85.90 m2
4/5 этаж 3 комнат 85.90 m2
2/5 этаж 3 комнат 85.90 m2
Harjumaa Rae
2/3 этаж 4 комнат 73.90 m2
3/6 этаж 4 комнат 114.30 m2
4/6 этаж 3 комнат 97.80 m2
11/16 этаж 2 комнат 47.60 m2
11/16 этаж 1 комнат 39.90 m2
11/16 этаж 2 комнат 49.70 m2
11/16 этаж 1 комнат 32.60 m2
3/5 этаж 4 комнат 98.30 m2
3/4 этаж 2 комнат 62.90 m2
11/12 этаж 3 комнат 78.50 m2
6/12 этаж 1 комнат 31.30 m2
6/12 этаж 3 комнат 76.90 m2
6/12 этаж 1 комнат 38.40 m2
9/12 этаж 3 комнат 77 m2
2 этажей 5 комнат 334.50 m2
11/16 этаж 2 комнат 54.60 m2
11/16 этаж 4 комнат 90.50 m2
11/16 этаж 2 комнат 57.90 m2
11/16 этаж 2 комнат 51.80 m2
Harjumaa Harku vald Vaila küla
1 этажей 5 комнат 160.30 m2
1/1 этаж 1 комнат 23.70 m2
6/9 этаж 3 комнат 66.50 m2