Harjumaa Tallinn
4/4 этаж 2 комнат 39.20 m2
2/6 этаж 2 комнат 45.60 m2
3/3 этаж 3 комнат 68.30 m2
2/3 этаж 2 комнат 54.40 m2
2/4 этаж 3 комнат 55.70 m2
1/4 этаж 3 комнат 59.20 m2
3/4 этаж 3 комнат 72.90 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
2/3 этаж 2 комнат 42.60 m2
2/3 этаж 3 комнат 84.20 m2
4/6 этаж 3 комнат 97.80 m2
5/9 этаж 3 комнат 59.50 m2
3/5 этаж 3 комнат 75.80 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
37 239 m2
4/4 этаж 3 комнат 73.10 m2
1/5 этаж 3 комнат 55.90 m2
1/4 этаж 1 комнат 39.50 m2
3/6 этаж 2 комнат 43.60 m2
3/4 этаж 2 комнат 53.20 m2
2/6 этаж 3 комнат 73.40 m2
4/6 этаж 3 комнат 66.60 m2
5/5 этаж 3 комнат 65.60 m2
3/4 этаж 2 комнат 38.90 m2
3/4 этаж 3 комнат 64.60 m2
3/4 этаж 4 комнат 67.10 m2
1 331.50 m2
4/4 этаж 2 комнат 38.20 m2
3/4 этаж 2 комнат 42 m2
Harjumaa Viimsi vald
1/1 этаж 5 комнат 155.70 m2
1/1 этаж 5 комнат 163.30 m2
1/2 этаж 4 комнат 117.90 m2
1/1 этаж 4 комнат 110.90 m2
3/16 этаж 1 комнат 41.40 m2
6/16 этаж 2 комнат 45.90 m2
13/16 этаж 3 комнат 91.60 m2
8/16 этаж 3 комнат 80.70 m2
3/16 этаж 2 комнат 48.40 m2
7/16 этаж 2 комнат 58.80 m2
Harjumaa Viimsi vald Viimsi vald
2 этажей 4 комнат 127 m2
2 этажей 4 комнат 114.60 m2
2 этажей 4 комнат 116.40 m2
11/14 этаж 1 комнат 31.50 m2
11/14 этаж 1 комнат 27.70 m2
12/14 этаж 1 комнат 27.70 m2
Harjumaa Rae
3/3 этаж 3 комнат 64.30 m2
2/2 этаж 2 комнат 48 m2
12/12 этаж 1 комнат 35 m2
8/12 этаж 3 комнат 69.50 m2
11/12 этаж 3 комнат 78.50 m2
Rae Rae
2/3 этаж 4 комнат 73.90 m2