Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 floor 4 312.40 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/2 floor 3 907.90 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 floor 1 972.40 m2
1/1 floor 1 445 m2
2/6 floor 1 rooms 62.70 m2
9/13 floor 4 rooms 145.80 m2
3/14 floor 402.50 m2
3/6 floor 215 m2
Harjumaa Harju maakond Sõjamäe asum
1/1 floor 55.70 m2
1/1 floor 79.50 m2
1/2 floor 1 506.10 m2
1/2 floor 1 542.50 m2
2/4 floor 1 rooms 45 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
3/4 floor 26.40 m2
4/4 floor 57.20 m2
3/4 floor 119.90 m2
2/8 floor 1 rooms 47.90 m2
6/6 floor 5 rooms 206.11 m2
3/8 floor 1 rooms 36.80 m2
5/7 floor 5 rooms 144.40 m2
3/6 floor 326 m2
4/6 floor 82.30 m2
1/6 floor 177.70 m2
5/6 floor 2 rooms 57.80 m2
5/6 floor 4 rooms 70.40 m2
4/6 floor 643 m2
4/6 floor 320 m2
1/4 floor 7 rooms 17 m2
2/8 floor 1 rooms 26.60 m2
8/12 floor 153 m2
3/8 floor 3 rooms 55.80 m2
6/8 floor 11 rooms 257 m2
Harjumaa Harju maakond Kalamaja asum
3/6 floor 239.20 m2
3/6 floor 321.80 m2
3/6 floor 574 m2
5/6 floor 213 m2
3/8 floor 5 rooms 448.50 m2
3/8 floor 215 m2
1/8 floor 1 rooms 38.30 m2
1/2 floor 4 754.10 m2
6/8 floor 218.40 m2
1/2 floor 2 246.70 m2
5/5 floor 84.40 m2
6/6 floor 364.80 m2
2/4 floor 1 201.70 m2
6/9 floor 6 rooms 496 m2
3/6 floor 155 m2
1/6 floor 252 m2
1/6 floor 130.40 m2
Harjumaa Jüri
2/2 floor 62.80 m2
1/2 floor 4 533.80 m2
6/6 floor 3 rooms 42 m2
2/4 floor 1 rooms 159.50 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/1 floor 244 m2