Harjumaa Iru küla
1/2 floor 4 rooms 859.30 m2
Harjumaa Tallinn
4/4 floor 6 rooms 196 m2
4/4 floor 6 rooms 119 m2
2/4 floor 92 m2
2/4 floor 55 m2
2/4 floor 600 m2
14/14 floor 569.80 m2
2/4 floor 1 420 m2
2/4 floor 2 020 m2
6/8 floor 45.20 m2
6/8 floor 73.90 m2
6/7 floor 51.60 m2
1/3 floor 45.60 m2
1/3 floor 184 m2
1/3 floor 140.80 m2
24/24 floor 113 m2
23/24 floor 169.10 m2
1/7 floor 291 m2
19/24 floor 412.90 m2
2/6 floor 3 rooms 155.70 m2
17/24 floor 436.30 m2
3/7 floor 11.20 m2
3/7 floor 10.30 m2
3/7 floor 29.20 m2
3/7 floor 20.60 m2
1/4 floor 2 rooms 27.40 m2
2/12 floor 258 m2
10/12 floor 189.40 m2
10/12 floor 140.10 m2
7/12 floor 656.80 m2
3/8 floor 241.90 m2
3/3 floor 60 m2
2/4 floor 1 rooms 41 m2
1/2 floor 987 m2
5/5 floor 4 rooms 97.10 m2
2/8 floor 11 rooms 396 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 floor 7 000 m2
1/2 floor 5 000 m2
1/4 floor 118 m2
5/8 floor 2 rooms 96 m2
2/8 floor 1 rooms 81.70 m2
1/4 floor 178 m2
3/4 floor 68.30 m2
2/2 floor 60 m2
Harjumaa Maardu
1/2 floor 276.50 m2
2/4 floor 3 rooms 239.40 m2
3/8 floor 750 m2
3/8 floor 1 535 m2
1/8 floor 94 m2
3/8 floor 450 m2
1/8 floor 232 m2
2/8 floor 123 m2
1/8 floor 77.10 m2
1/2 floor 588 m2