Harjumaa Harju maakond Lääne-Harju vald
13 845 m2
17 831 m2
14 164 m2
Harjumaa Paldiski
8 837 m2
13 601 m2
8 152 m2
13 323 m2
8 118 m2
7 688 m2
10 187 m2
7 740 m2
10 084 m2
7 827 m2
2 267 m2
2 233 m2
7 980 m2
6 911 m2
4 895 m2
4 841 m2
4 920 m2
13 577 m2
Harjumaa Harju maakond Jõelähtme vald
42 182 m2
Harjumaa Harju maakond Rae
6 237 m2
5 115 m2
6 948 m2
Harjumaa Harju maakond Rae vald
11 377 m2
Harjumaa Harju maakond Tallinn
3 floors 171.70 m2
1/1 floor 893.10 m2
2 056.30 m2
7 floors 1 369 m2
691.80 m2
3 floors 10 rooms 2 067.20 m2
3 596 m2
Harjumaa Harju maakond Saku vald
43 223 m2
6 291 m2
1/13 floor 345.60 m2
1/13 floor 619.90 m2
1/13 floor 623.50 m2
1/1 floor 1 413.70 m2
1/5 floor 182.50 m2
1/5 floor 165.60 m2
1/5 floor 336 m2
1/2 floor 504.10 m2
1/2 floor 356.50 m2
1/2 floor 1 000 m2
1/3 floor 286.40 m2
3/14 floor 402.50 m2
3 116 m2
3/16 floor 3 rooms 65.20 m2
Harjumaa Harju maakond Harku vald
10 623 m2
893 m2
43 347 m2
10 581 m2
5 659 m2