Harjumaa Tallinn
1/2 floor 409.70 m2
1/2 floor 454.20 m2
1/2 floor 863.90 m2
6/8 floor 313.60 m2
Harjumaa Jüri
2/2 floor 164.40 m2
6/8 floor 460 m2
2/8 floor 252.90 m2
5/8 floor 386.20 m2
3/8 floor 125.40 m2
4/8 floor 192.40 m2
1/6 floor 55.31 m2
1/6 floor 61.25 m2
1/6 floor 116.56 m2
3/6 floor 6 rooms 201.50 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/1 floor 1 600 m2
2/2 floor 1 rooms 49.70 m2
1/1 floor 1 122 m2
2/3 floor 665 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
3/3 floor 1 rooms 110 m2
2/6 floor 107 m2
1/2 floor 250 m2
2/3 floor 152.50 m2
6/8 floor 240 m2
2/3 floor 180.10 m2
2/3 floor 332.60 m2
1/2 floor 468.90 m2
6/6 floor 1 rooms 19.20 m2
1/2 floor 316 m2
1/2 floor 771.70 m2
1/2 floor 996.70 m2
1/2 floor 898.80 m2
1/2 floor 436 m2
1/2 floor 532.30 m2
4/4 floor 6 rooms 145 m2
6/6 floor 9 rooms 240 m2
1/2 floor 1 467.70 m2
1/2 floor 427.80 m2
1/2 floor 213.40 m2
3/3 floor 274 m2
3/3 floor 513 m2
1/1 floor 1 000 m2
Harjumaa Maardu linn
1/1 floor 839.20 m2
1/2 floor 432 m2
5/6 floor 5 rooms 125 m2
1/3 floor 72 m2
2/14 floor 4 rooms 165.90 m2
1/8 floor 67 m2
1/6 floor 95 m2
1/6 floor 341 m2
3/6 floor 1 740 m2
2/6 floor 712 m2
2/2 floor 210.10 m2
2/2 floor 104.80 m2
1/14 floor 89.10 m2