Harjumaa Harju maakond Tallinn
3/3 floor 2 rooms 80 m2
2/3 floor 179.10 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 floor 208.30 m2
1/6 floor 193.70 m2
1/6 floor 50.70 m2
1/2 floor 843.30 m2
3/4 floor 77 m2
3/6 floor 302 m2
7/13 floor 3 rooms 191.20 m2
2/8 floor
3/7 floor 15 m2
Harjumaa Harju maakond Kitseküla asum
1/8 floor 345 m2
1/5 floor 244 m2
4/8 floor 81 m2
Harjumaa Harju maakond Kadaka asum
3/4 floor 4 rooms 187.28 m2
2/7 floor 1 rooms 88 m2
1/2 floor 1 707 m2
5/6 floor 613 m2
2/3 floor 2 rooms 212 m2
4/4 floor 491 m2
20/24 floor 5 rooms 204.80 m2
3/5 floor 5 rooms 144 m2
Harjumaa Harju maakond Rae vald
1/2 floor 1 960 m2
Harjumaa Harju maakond Maardu
1/2 floor 3 081 m2
6/10 floor 7 rooms 409.90 m2
Harjumaa Harju maakond Lääne-Harju vald
1/1 floor 2 897 m2
1/1 floor 1 326 m2
1/2 floor 241.70 m2
Harjumaa Harju maakond Saue
1/2 floor 678.90 m2
1/2 floor 416.10 m2
Harjumaa Harju maakond Kiili vald
1/2 floor 1 008 m2
1/5 floor 331.20 m2
4/4 floor 3 rooms 70 m2
2/5 floor 838.40 m2
2/4 floor 53 m2
1/6 floor 4 rooms 147.30 m2
1/2 floor 3 715 m2
1/2 floor 4 640 m2
1/2 floor 9 280 m2
1/2 floor 7 460 m2
1/2 floor 14 890 m2
Harjumaa Harju maakond Peetri
1/2 floor 233.80 m2
10/16 floor 2 rooms 121.60 m2
5/6 floor 4 rooms 182 m2
2/3 floor 4 rooms 139 m2
2/2 floor 518 m2
2/6 floor 411 m2
3/6 floor 237 m2
2/6 floor 798 m2
1/3 floor 1 383 m2
1/3 floor 571 m2
8/8 floor 640 m2
Harjumaa Rae vald Veneküla
1/1 floor 3 760 m2
1/1 floor 9 800 m2