Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 floor 14 667.80 m2
Harjumaa Saue vald Laagri alevik
1/2 floor 14 890 m2
Harjumaa Lehmja
10 000 m2
Harjumaa Rae vald Veneküla
1/1 floor 9 800 m2
1/2 floor 9 280 m2
1/2 floor 7 291.80 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 floor 6 683.40 m2
9 floors 3 172 m2
1/2 floor 7 460 m2
3/6 floor 1 740 m2
4 800 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla
1/1 floor 5 054.70 m2
1/2 floor 4 100 m2
1/2 floor 4 618.40 m2
Harjumaa Rae vald Jüri alevik
1/2 floor 4 495 m2
1/2 floor 4 862.90 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/1 floor 5 048 m2
1/1 floor 5 304 m2
1/1 floor 3 760 m2
1/1 floor 3 916.70 m2
3/7 floor 1 316.90 m2
5/6 floor 1 028 m2
1/2 floor 4 640 m2
Harjumaa Laagri
1/3 floor 3 700 m2
3 167 m2
1/2 floor 3 648.60 m2
1/1 floor 3 251.40 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili
1/2 floor 3 000 m2
Harjumaa Maardu linn Maardu linn
1/1 floor 6 219 m2
1/2 floor 2 547.90 m2
Harjumaa Rae vald Soodevahe
1/2 floor 2 060.70 m2
1/2 floor 3 715 m2
1/2 floor 1 962.40 m2
4/4 floor 2 000 m2
1/2 floor 2 500 m2
1/1 floor 5 169 m2
3/6 floor 806 m2
Harjumaa Maardu linn
1/1 floor 4 724 m2
1/2 floor 2 536 m2
1/6 floor 683 m2
1/2 floor 1 851.20 m2
3/5 floor 7 rooms 746.20 m2
1/2 floor 1 655 m2
1/1 floor 2 rooms 3 226.10 m2
Harjumaa Viimsi vald
2 316 m2
1/1 floor 2 500 m2
1/2 floor 2 434.10 m2
6/8 floor 1 502 m2
1/2 floor 2 000 m2
1/1 floor 4 131 m2
1/2 floor 1 707 m2
13/14 floor 24 rooms 872.30 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/3 floor 1 574.90 m2
2/6 floor 712 m2