Harjumaa Tallinn Tallinn
3/12 floor 495 m2
3/5 floor 415 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili vald
1/2 floor 1 008 m2
4/4 floor 3 rooms 70 m2
6/10 floor 2 rooms 54.64 m2
2/6 floor 336 m2
2/6 floor 357 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
3 floors 1 348 m2
4/6 floor 705 m2
1/6 floor 55.31 m2
1/6 floor 61.25 m2
1/6 floor 116.56 m2
2/2 floor 104.80 m2
8/10 floor 15 rooms 891.64 m2
5/10 floor 199.45 m2
6/10 floor 3 rooms 61 m2
9/10 floor 10 rooms 306.36 m2
10/10 floor 4 rooms 154.81 m2
7/10 floor 15 rooms 592.50 m2
2/5 floor 99.20 m2
1/10 floor 121.50 m2
5/10 floor 106.90 m2
Harjumaa Peetri Peetri
2/2 floor 20.47 m2
2/6 floor 924 m2
2/4 floor 1 rooms 45.86 m2
2/4 floor 1 rooms 159.50 m2
3/8 floor 1 rooms 36.80 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
3/4 floor 119.90 m2
4/4 floor 57.20 m2
1/2 floor 1 506.10 m2
3/10 floor 1 rooms 24 m2
2/6 floor 414 m2
Harjumaa
2/2 floor 150 m2
9/10 floor 8 rooms 168.20 m2
2/2 floor 187.30 m2
5/5 floor 780 m2
4/5 floor 2 311 m2
4/5 floor 1 530 m2
5/5 floor 215 m2
5/5 floor 225 m2
1/2 floor 261.10 m2
3/8 floor 53.20 m2
Harjumaa Tallinn
2/3 floor 121.20 m2
2/3 floor 209.90 m2
Harjumaa Jüri
2 floors 1 140 m2
2 floors 2 912.20 m2
2 floors 3 494 m2
2 floors 2 287 m2
2 floors 1 731.60 m2
2 floors 590 m2
1/6 floor 136.90 m2
3/6 floor 201.70 m2
4/6 floor 90.60 m2
3/6 floor 39.70 m2