Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 floor 2 246.70 m2
Harjumaa Tallinn
5/5 floor 84.40 m2
Harjumaa Harju maakond Kalamaja asum
6/6 floor 364.80 m2
2/4 floor 1 201.70 m2
6/9 floor 6 rooms 496 m2
3/6 floor 155 m2
1/6 floor 252 m2
1/6 floor 130.40 m2
Harjumaa Jüri
2/2 floor 62.80 m2
1/2 floor 4 533.80 m2
6/6 floor 3 rooms 42 m2
2/4 floor 1 rooms 159.50 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/1 floor 244 m2
3/8 floor 3 000 m2
3/8 floor 750 m2
3/8 floor 1 500 m2
6/6 floor 612 m2
Harjumaa Harju maakond Keldrimäe asum
4/15 floor 3 rooms 107 m2
5/15 floor 3 rooms 151 m2
8/15 floor 2 rooms 100 m2
15/16 floor 163.30 m2
3/14 floor 4 rooms 176 m2
1/0 floor 741 m2
12/14 floor 5 rooms 206 m2
1/1 floor 216 m2
6/6 floor 7 rooms 292 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
2/3 floor 198 m2
2/3 floor 99 m2
5/6 floor 334 m2
1/2 floor 474.60 m2
1/2 floor 1 rooms 180.30 m2
2/6 floor 75.30 m2
7/9 floor 145.30 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
3/3 floor 1 rooms 22 m2
3/3 floor 1 rooms 60 m2
5/6 floor 12 rooms 364 m2
2/2 floor 101.60 m2
1/2 floor 281.40 m2
1/2 floor 547.30 m2
2/4 floor 1 rooms 45.86 m2
3/6 floor 924 m2
Harjumaa Rae Peetri
2/2 floor 20.47 m2
1/1 floor 750 m2
1/1 floor 1 061 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
2 floors 382.50 m2
2/7 floor 454.90 m2
2/4 floor 301.50 m2
1/1 floor 600 m2
1/2 floor 589 m2
1/2 floor 138.50 m2
1/5 floor 229.20 m2
6/6 floor 1 rooms 9 m2
6/6 floor 1 rooms 17 m2
6/6 floor 1 rooms 37 m2