Harjumaa Tallinn
13/14 этаж 5 комнат 280 m2
8/13 этаж 194.10 m2
3/4 этаж 1 000 m2
2/8 этаж 9 комнат 375.50 m2
3/3 этаж 5 комнат 89.70 m2
2/7 этаж 7 комнат 151 m2
2/3 этаж 5 комнат 81.10 m2
Harjumaa Keila
1/1 этаж 900 m2
1/5 этаж 339.20 m2
1/2 этаж 223 m2
4/7 этаж 592.60 m2
5/8 этаж 2 комнат 111 m2
4/7 этаж 10 комнат 229.70 m2
1/8 этаж 345 m2
2/7 этаж 9 комнат 387.40 m2
2/7 этаж 4 комнат 123.70 m2
6/7 этаж 600 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 этаж 400 m2
1/5 этаж 485.10 m2
1/5 этаж 203.60 m2
1/5 этаж 76.50 m2
1/2 этаж 293.10 m2
2/2 этаж 1 комнат 31.90 m2
5/8 этаж 8 комнат 250 m2
Harjumaa Rae vald Vaida
1/1 этаж 1 221.50 m2
1/14 этаж 460 m2
1/5 этаж 284.50 m2
1/5 этаж 60.10 m2
1/5 этаж 139.10 m2
3/4 этаж 2 комнат 144 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 этаж 1 896.50 m2
1/1 этаж 207.50 m2
1/2 этаж 477.40 m2
Harjumaa Kiili vald Luige
1/2 этаж 85.90 m2
1/9 этаж 170 m2
Harjumaa Raasiku vald Raasiku alevik
235 m2
1/1 этаж 300 m2
1/2 этаж 3 504 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla
1/1 этаж 3 600 m2
1/1 этаж 1 816 m2
Harjumaa Saue linn
8/8 этаж 3 комнат 53.60 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/2 этаж 774 m2
6/7 этаж 3 комнат 59.50 m2
6/7 этаж 3 комнат 85.70 m2
6/7 этаж 190.70 m2
2/4 этаж 70 m2
2/2 этаж 1 комнат 23.90 m2
3/5 этаж 71 m2
1/2 этаж 1 660 m2
1/2 этаж 1 979.60 m2
1/2 этаж 779.90 m2
1/2 этаж 1 082.40 m2
1/3 этаж 4 комнат 150.50 m2