Harjumaa Kadaka asum
2 этажей 2 087 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
2/7 этаж 4 комнат 123.70 m2
5/7 этаж 3 комнат 96 m2
Harjumaa Tallinn
5/8 этаж 2 комнат 96 m2
5/6 этаж 8 комнат 236.50 m2
5/6 этаж 5 комнат 125 m2
5/6 этаж 4 комнат 152.50 m2
2/3 этаж 152.50 m2
1/1 этаж 108 m2
3/4 этаж 105 m2
2/4 этаж 64.10 m2
3/4 этаж 77 m2
2/4 этаж 3 комнат 223.90 m2
2/4 этаж 3 комнат 239.40 m2
3/4 этаж 167.20 m2
2/6 этаж 411 m2
3/6 этаж 237 m2
2/6 этаж 798 m2
2/6 этаж 1 комнат 100 m2
5/6 этаж 195 m2
4/6 этаж 215 m2
4/6 этаж 69.10 m2
3/14 этаж 402.50 m2
5/5 этаж 2 комнат 97.10 m2
1/5 этаж 232.20 m2
1/2 этаж 113 m2
20/30 этаж 277 m2
1/1 этаж 242 m2
1/1 этаж 187 m2
1/1 этаж 105 m2
8/8 этаж 190.70 m2
4/4 этаж 6 комнат 119 m2
1/1 этаж 401.40 m2
1/1 этаж 1 комнат 430 m2
1/5 этаж 331.20 m2
7/8 этаж 1 комнат 43 m2
1/1 этаж 1 061 m2
2/8 этаж 224.70 m2
1/2 этаж 432 m2
6/30 этаж 430.50 m2
1/6 этаж 330 m2
1/8 этаж 127.20 m2
Harjumaa Peetri Peetri
1/2 этаж 281.60 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/2 этаж 3 081 m2
4/4 этаж 16 комнат 1 028 m2
2/3 этаж 6 комнат 340 m2
5/5 этаж 1 комнат 84.40 m2
1/3 этаж 65.80 m2
1/2 этаж 229.90 m2
2/3 этаж 63.10 m2
1/3 этаж 256.40 m2
3/8 этаж 263 m2
2/8 этаж 158.10 m2
Harjumaa Pringi Pringi
70 m2