Harjumaa Harju maakond Loo
1/4 этаж 6 282.20 m2
Harjumaa Harju maakond Tallinn
2/8 этаж
Harjumaa Harju maakond Laagri
2/2 этаж 12.70 m2
Harjumaa Harju maakond Peetri
2/2 этаж 20.47 m2
Harjumaa Harju maakond Rae vald
3/3 этаж 1 комнат 22 m2
2/4 этаж 1 комнат 45.86 m2
6/7 этаж 1 комнат 23.40 m2
Harjumaa Harju maakond Vaela
3/3 этаж 20 m2
2/3 этаж 1 комнат 22.60 m2
6/6 этаж 1 комнат 8.50 m2
2/2 этаж 1 комнат 36 m2
6/6 этаж 1 комнат 19.20 m2
5/5 этаж 18 m2
Harjumaa Harju maakond Kitseküla asum
3/8 этаж 20 m2
2/4 этаж 1 комнат 45 m2
1/1 этаж 65.10 m2
8/8 этаж 1 комнат 38.90 m2
3/4 этаж 26.40 m2
2/8 этаж 1 комнат 26.60 m2
3/4 этаж 1 комнат 50 m2
6/6 этаж 1 комнат 17 m2
1/2 этаж 3 комнат 59 m2
3/4 этаж 2 комнат 59.90 m2
2/2 этаж 45 m2
3/3 этаж 1 комнат 60 m2
4/5 этаж 1 комнат 30.10 m2
3/4 этаж 50 m2
2/8 этаж 1 комнат 58.20 m2
5/5 этаж 76.80 m2
3/5 этаж 1 комнат 50.80 m2
2/3 этаж 1 комнат 51.10 m2
2/2 этаж 2 комнат 31 m2
2/2 этаж 1 комнат 37.30 m2
6/6 этаж 1 комнат 28.50 m2
4/4 этаж 3 комнат 70 m2
2/2 этаж 1 комнат 35.60 m2
4/5 этаж 47.50 m2
2/3 этаж 1 комнат 68.50 m2
2/5 этаж 2 комнат 44 m2
2/4 этаж 1 комнат 42.30 m2
2/6 этаж 79 m2
3/8 этаж 35 m2
7/7 этаж 1 комнат 62 m2
2/2 этаж 1 комнат 49.70 m2
1/4 этаж 7 комнат 17 m2
Harjumaa Harju maakond Saue vald
1/1 этаж 1 000 m2
2/2 этаж 62.80 m2
2/2 этаж 2 комнат 42.80 m2
2/7 этаж 1 комнат 88 m2
2/2 этаж 60 m2
2/3 этаж 2 комнат 67.80 m2
5/6 этаж 4 комнат 70.40 m2
2/4 этаж 70 m2