0
Harjumaa Tallinn
2/3 этаж 2 комнат 61.20 m2
4/7 этаж 3 комнат 129.90 m2
1/3 этаж 3 комнат 120 m2
4/4 этаж 850 m2
2/4 этаж 110 m2
Harjumaa Maardu
1/1 этаж 2 210 m2
Harjumaa Paldiski
1/1 этаж 3 055 m2
1/1 этаж 1 536 m2
1/6 этаж 102 m2
13/14 этаж 553.50 m2
9/9 этаж 355 m2
1/3 этаж 153 m2
2/5 этаж 3 комнат 84.10 m2
2/7 этаж 244 m2
1/10 этаж 2 комнат 68.90 m2
1/1 этаж 836 m2
1/1 этаж 1 340 m2
1/1 этаж 2 730 m2
1/1 этаж 1 055 m2
3/3 этаж 1 комнат 311.40 m2
3/4 этаж 6 комнат 204.40 m2
4/10 этаж 2 комнат 34 m2
2/3 этаж 1 комнат 51.10 m2
2/3 этаж 1 комнат 83.80 m2
3 этажей 3 734 m2
1/2 этаж 1 комнат 50 m2
4/8 этаж 1 комнат 25.30 m2
1/10 этаж 1 комнат 52.30 m2
2/5 этаж 67.10 m2
3/7 этаж 604.10 m2
Harjumaa Harku Harkujärve küla
1/1 этаж 540 m2
1/1 этаж 1 350 m2
2/2 этаж 115.28 m2
Harjumaa
1/2 этаж 200 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
559.60 m2
1/3 этаж 227.50 m2
1/5 этаж 59 m2
2/7 этаж 1 комнат 125.80 m2
1 121.60 m2
1 679.40 m2
2 443.70 m2
3 217.80 m2
4/7 этаж 2 комнат 108.90 m2
1/8 этаж 53.40 m2
3/3 этаж 50 m2
5/5 этаж 76.80 m2
2/3 этаж 29 m2
3/10 этаж 699.50 m2
6/6 этаж 404 m2
2/10 этаж 1 комнат 18.10 m2
2/10 этаж 1 комнат 51.90 m2
3/10 этаж 1 комнат 16 m2
3/10 этаж 1 комнат 66.90 m2