Harjumaa Tallinn Tallinn
3/12 этаж 495 m2
3/5 этаж 415 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili vald
1/2 этаж 1 008 m2
4/4 этаж 3 комнат 70 m2
6/10 этаж 2 комнат 54.64 m2
2/6 этаж 336 m2
2/6 этаж 357 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
3 этажей 1 348 m2
4/6 этаж 705 m2
1/6 этаж 55.31 m2
1/6 этаж 61.25 m2
1/6 этаж 116.56 m2
2/2 этаж 104.80 m2
8/10 этаж 15 комнат 891.64 m2
5/10 этаж 199.45 m2
6/10 этаж 3 комнат 61 m2
9/10 этаж 10 комнат 306.36 m2
10/10 этаж 4 комнат 154.81 m2
7/10 этаж 15 комнат 592.50 m2
2/5 этаж 99.20 m2
1/10 этаж 121.50 m2
5/10 этаж 106.90 m2
Harjumaa Peetri Peetri
2/2 этаж 20.47 m2
2/6 этаж 924 m2
2/4 этаж 1 комнат 45.86 m2
2/4 этаж 1 комнат 159.50 m2
3/8 этаж 1 комнат 36.80 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
3/4 этаж 119.90 m2
4/4 этаж 57.20 m2
1/2 этаж 1 506.10 m2
3/10 этаж 1 комнат 24 m2
2/6 этаж 414 m2
Harjumaa
2/2 этаж 150 m2
9/10 этаж 8 комнат 168.20 m2
2/2 этаж 187.30 m2
5/5 этаж 780 m2
4/5 этаж 2 311 m2
4/5 этаж 1 530 m2
5/5 этаж 215 m2
5/5 этаж 225 m2
1/2 этаж 261.10 m2
3/8 этаж 53.20 m2
Harjumaa Tallinn
2/3 этаж 121.20 m2
2/3 этаж 209.90 m2
Harjumaa Jüri
2 этажей 1 140 m2
2 этажей 2 912.20 m2
2 этажей 3 494 m2
2 этажей 2 287 m2
2 этажей 1 731.60 m2
2 этажей 590 m2
1/6 этаж 136.90 m2
3/6 этаж 201.70 m2
4/6 этаж 90.60 m2
3/6 этаж 39.70 m2