Harjumaa Iru küla
1/2 этаж 4 комнат 859.30 m2
Harjumaa Tallinn
4/4 этаж 6 комнат 196 m2
4/4 этаж 6 комнат 119 m2
2/4 этаж 92 m2
2/4 этаж 55 m2
2/4 этаж 600 m2
14/14 этаж 569.80 m2
2/4 этаж 1 420 m2
2/4 этаж 2 020 m2
6/8 этаж 45.20 m2
6/8 этаж 73.90 m2
6/7 этаж 51.60 m2
1/3 этаж 45.60 m2
1/3 этаж 184 m2
1/3 этаж 140.80 m2
24/24 этаж 113 m2
23/24 этаж 169.10 m2
1/7 этаж 291 m2
19/24 этаж 412.90 m2
2/6 этаж 3 комнат 155.70 m2
17/24 этаж 436.30 m2
3/7 этаж 11.20 m2
3/7 этаж 10.30 m2
3/7 этаж 29.20 m2
3/7 этаж 20.60 m2
1/4 этаж 2 комнат 27.40 m2
2/12 этаж 258 m2
10/12 этаж 189.40 m2
10/12 этаж 140.10 m2
7/12 этаж 656.80 m2
3/8 этаж 241.90 m2
3/3 этаж 60 m2
2/4 этаж 1 комнат 41 m2
1/2 этаж 987 m2
5/5 этаж 4 комнат 97.10 m2
2/8 этаж 11 комнат 396 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 этаж 7 000 m2
1/2 этаж 5 000 m2
1/4 этаж 118 m2
5/8 этаж 2 комнат 96 m2
2/8 этаж 1 комнат 81.70 m2
1/4 этаж 178 m2
3/4 этаж 68.30 m2
2/2 этаж 60 m2
Harjumaa Maardu
1/2 этаж 276.50 m2
2/4 этаж 3 комнат 239.40 m2
3/8 этаж 750 m2
3/8 этаж 1 535 m2
1/8 этаж 94 m2
3/8 этаж 450 m2
1/8 этаж 232 m2
2/8 этаж 123 m2
1/8 этаж 77.10 m2
1/2 этаж 588 m2