0
Harjumaa Tallinn
3 900 m2
7/8 этаж 5 329 m2
3/5 этаж 3 750 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/2 этаж 10 000 m2
3/5 этаж 3 000 m2
3/17 этаж 2 793.30 m2
1/2 этаж 8 000 m2
7/8 этаж 3 148 m2
3/5 этаж 2 000 m2
5/8 этаж 2 532 m2
2/3 этаж 1 949.40 m2
3 этажей 3 734 m2
1/2 этаж 5 000 m2
3/17 этаж 1 628.30 m2
3/5 этаж 1 749 m2
7/8 этаж 1 702 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
3 217.80 m2
5/8 этаж 1 688 m2
5/5 этаж 1 596 m2
3/5 этаж 1 200 m2
Harjumaa Keila vald Keila
1/1 этаж 4 100 m2
4/4 этаж 2 000 m2
4/5 этаж 1 502 m2
Harjumaa Paldiski
1/1 этаж 6 150 m2
4/17 этаж 1 165.20 m2
1/2 этаж 3 500 m2
5/5 этаж 1 255 m2
3/5 этаж 1 410 m2
2/3 этаж 1 189.90 m2
3/5 этаж 1 000 m2
Harjumaa Jõelähtme Liivamäe küla
3 500 m2
2 443.70 m2
1/2 этаж 3 798.40 m2
1/2 этаж 2 282 m2
1/1 этаж 3 000 m2
1/1 этаж 3 500 m2
3/3 этаж 970.70 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 этаж 2 520 m2
4/4 этаж 16 комнат 1 000 m2
3/5 этаж 1 154 m2
2/3 этаж 1 150 m2
4/12 этаж 1 022.20 m2
1/1 этаж 2 693.30 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/1 этаж 2 500 m2
6/8 этаж 1 010 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Uusküla küla
1/2 этаж 3 447.05 m2
6/7 этаж 660 m2
1/3 этаж 696.60 m2
1/2 этаж 2 400 m2
9/14 этаж 709.60 m2
Harjumaa Rae vald Jüri alevik
1/2 этаж 1 971.60 m2
3/5 этаж 971 m2
1/3 этаж 1 292.50 m2
1/2 этаж 1 212 m2