0
Harjumaa Tallinn Tallinn
3 korrust 10 tuba 2 067.20 m2
7 korrust 1 369 m2
Harjumaa Tallinn
5/25 korrus 679.90 m2
1/5 korrus 165.60 m2
1/5 korrus 336 m2
1/5 korrus 182.50 m2
1/3 korrus 286.40 m2
1/13 korrus 345.60 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
1/2 korrus 769.20 m2
3/14 korrus 402.50 m2
1/2 korrus 332.80 m2
1/2 korrus 437.10 m2
Tallinn Tallinn
2 056.30 m2
Harjumaa Aaviku küla
1/2 korrus 278.80 m2
Harjumaa Rae küla
1/2 korrus 422.10 m2
1/2 korrus 410.60 m2
1/2 korrus 415.80 m2
1/2 korrus 427.30 m2
1/1 korrus 893.10 m2
1/5 korrus 2 366 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Jõelähtme vald
3 116 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
6 291 m2
3 596 m2
5 419 m2
5 659 m2
Harjumaa Rae vald
9 989 m2
Harjumaa Laagri
9 336 m2
4 273 m2
11 816 m2
7 543 m2
14 531 m2
9 853 m2
6 704 m2
Harjumaa Rae Rae
6 948 m2
Harjumaa Saue vald
38 145 m2
14 886 m2
6 551 m2
Harjumaa Saku vald
9 761 m2
10 865 m2
37 660 m2
Jõelähtme vald
14 470 m2
6 560 m2
12 602 m2
43 223 m2
Harjumaa Lääne-Harju vald Lääne-Harju vald
13 577 m2
4 920 m2
4 841 m2
4 895 m2
6 911 m2
7 980 m2
2 233 m2
2 267 m2
7 827 m2
10 084 m2