Harjumaa Tallinn
3/7 korrus 11.20 m2
3/7 korrus 10.30 m2
3/7 korrus 29.20 m2
3/7 korrus 20.60 m2
4/7 korrus 1 tuba 28.40 m2
2/8 korrus 8 tuba 139.70 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
4/8 korrus 38.30 m2
4/8 korrus 19.10 m2
4/6 korrus 327 m2
Harjumaa Harju maakond Tallinn
1/6 korrus 152.30 m2
Tallinn Tallinn
6/6 korrus 5 tuba 206.11 m2
2/8 korrus 267 m2
6/8 korrus 11 tuba 257 m2
4/11 korrus 259 m2
4/11 korrus 958 m2
4/11 korrus 203 m2
6/8 korrus 4 tuba 426.30 m2
4/5 korrus 4 tuba 194.70 m2
2/7 korrus 2 tuba 111.50 m2
1/7 korrus 156.80 m2
5/6 korrus 1 016.10 m2
1/6 korrus 341 m2
1/6 korrus 95 m2
4/8 korrus 192.40 m2
3/8 korrus 125.40 m2
5/8 korrus 386.20 m2
2/8 korrus 252.90 m2
6/8 korrus 460 m2
6/8 korrus 313.60 m2
2/8 korrus
8/8 korrus 121.30 m2
4/11 korrus 279.40 m2
4/11 korrus 496 m2
6/6 korrus 4 tuba 218.35 m2
2/6 korrus 357 m2
4/6 korrus 316 m2
4/7 korrus 96.30 m2
4/7 korrus 6 tuba 192.40 m2
3/7 korrus 15 m2
8/8 korrus 190.70 m2