Harjumaa Tallinn
2/8 korrus 11 tuba 396 m2
3/8 korrus 750 m2
3/8 korrus 1 535 m2
1/8 korrus 94 m2
3/8 korrus 450 m2
1/8 korrus 232 m2
2/8 korrus 123 m2
5/8 korrus 225 m2
2/5 korrus 1 180 m2
2/5 korrus 489 m2
4/5 korrus 271 m2
4/5 korrus 497 m2
3/12 korrus 225 m2
1/6 korrus 189 m2
1/6 korrus 141 m2
Tallinn
2/2 korrus 4 tuba 102 m2
Harjumaa Pildiküla
1/2 korrus 1 126 m2
1/2 korrus 2 191 m2
1/2 korrus 4 589.50 m2
1/3 korrus 3 tuba 160 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
3/8 korrus 53.20 m2
2/8 korrus 70.70 m2
4/5 korrus 897 m2
Harjumaa Saku Saku
1/2 korrus 3 907.90 m2
1/1 korrus 1 445 m2
3/6 korrus 5 tuba 155 m2
Harjumaa Kitseküla asum Kitseküla asum
3/8 korrus 3 000 m2
3/8 korrus 1 500 m2
3/14 korrus 4 tuba 176 m2
12/14 korrus 5 tuba 206 m2
5/6 korrus 334 m2
2/6 korrus 75.30 m2
Harjumaa Harju maakond Tallinn
1/2 korrus 138.50 m2
2/8 korrus 224.70 m2
3/6 korrus 180 m2
1/5 korrus 209.10 m2
Harjumaa Laagri Laagri
2/2 korrus 12.70 m2
2/6 korrus 215.70 m2
1/3 korrus 3 tuba 178 m2
5/7 korrus 3 tuba 96 m2
2/2 korrus 450 m2
2/6 korrus 8 tuba 182 m2
2/6 korrus 101.50 m2
4/5 korrus 1 tuba 85 m2
2/6 korrus 79 m2
Harjumaa Harju maakond Saue vald
1/2 korrus 431 m2
3/5 korrus 3 tuba 135.50 m2
2/5 korrus 2 tuba 44 m2
4/16 korrus 8 tuba 258 m2
Harjumaa Saue vald Saue vald
1/3 korrus 3 700 m2
4/16 korrus 333 m2
4/16 korrus 177 m2
4/16 korrus 635 m2