Harjumaa Peetri Peetri
1/2 korrus 281.60 m2
Harjumaa Tallinn
1/3 korrus 119 m2
2/4 korrus 55 m2
2/8 korrus 7 tuba 202.30 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
5/25 korrus 319.10 m2
Harjumaa Harku vald
893 m2
5/8 korrus 215 m2
3/6 korrus 574 m2
3/6 korrus 321.80 m2
3/6 korrus 239.20 m2
2/7 korrus 150 m2
2/2 korrus 105.80 m2
6/6 korrus 1 tuba 44.90 m2
5/6 korrus 2 tuba 57.80 m2
8/10 korrus 15 tuba 441 m2
4/7 korrus 88.30 m2
Harjumaa Saku vald Saku vald
1/2 korrus 3 347.50 m2
Harjumaa Kiili vald
1/2 korrus 694 m2
1/2 korrus 368.30 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
2/3 korrus 99 m2
1/1 korrus 133.30 m2
1/2 korrus 420 m2
1/2 korrus 3 439 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 korrus 544.20 m2
1/2 korrus 2 035.40 m2
2/4 korrus 830.90 m2
1/2 korrus 651.20 m2
1/2 korrus 404.90 m2
Harjumaa Vaela küla
1/2 korrus 739.60 m2
1/2 korrus 1 343.80 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 korrus 376.70 m2
1/7 korrus 4 tuba 129.60 m2
3/4 korrus 11 tuba 312.70 m2
1/2 korrus 89 m2
3/5 korrus 1 tuba 41 m2
1/8 korrus 127.20 m2
1/2 korrus 2 423.60 m2
3/6 korrus 326 m2
1/5 korrus 5 tuba 186.60 m2
1/1 korrus 299.80 m2
1/3 korrus 98 m2
5/6 korrus 417 m2
3/8 korrus 270.70 m2
1/1 korrus 135.10 m2
1/1 korrus 172.50 m2
1/1 korrus 225.20 m2
3/4 korrus 167.20 m2
3/4 korrus 105 m2
2/4 korrus 64.10 m2
2/4 korrus 3 tuba 239.40 m2
2/4 korrus 3 tuba 223.90 m2
3/4 korrus 77 m2
1/4 korrus 485 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/1 korrus 2 088 m2