Harjumaa Tallinn
6/23 korrus 10 tuba 352 m2
1/8 korrus 8 tuba 192 m2
1/4 korrus 1 tuba 134 m2
1/4 korrus 3 tuba 116.70 m2
1/5 korrus 34.90 m2
1/5 korrus 131.20 m2
1/7 korrus 2 tuba 83 m2
1/5 korrus 115.30 m2
Harjumaa Viimsi vald Pringi
70 m2
2/2 korrus 2 tuba 200 m2
6/6 korrus 155.50 m2
1/4 korrus 1 tuba 409.20 m2
3/8 korrus 1 tuba 61.50 m2
11/30 korrus 418.70 m2
6/30 korrus 430.50 m2
1/7 korrus 2 tuba 48 m2
3/5 korrus 5 tuba 139.90 m2
1/2 korrus 283.70 m2
3/5 korrus 1 tuba 55.30 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma küla
1/2 korrus 2 641.70 m2
1/2 korrus 2 278.90 m2
1/2 korrus 1 942.10 m2
1/2 korrus 1 589.30 m2
1/2 korrus 2 979.70 m2
1/2 korrus 1 737.20 m2
1/2 korrus 1 390.40 m2
1/2 korrus 1 037.60 m2
1/2 korrus 700.80 m2
1/2 korrus 1 242.50 m2
2/14 korrus
1/1 korrus 1 tuba 19.80 m2
8/14 korrus 2 tuba 121 m2
Harjumaa Jüri
1/2 korrus 105.23 m2
1/2 korrus 1 041.45 m2
648 m2
3/4 korrus 2 tuba 77 m2
2/3 korrus 378.40 m2
3/8 korrus 8 tuba 190.90 m2
2/5 korrus 1 tuba 45.50 m2
2/2 korrus 80.40 m2
5/5 korrus 10 tuba 257 m2
1/2 korrus 252.70 m2
2/3 korrus 20 tuba 758 m2
2/2 korrus 1 tuba 36 m2
1/8 korrus 310 m2
2/4 korrus 1 tuba 111 m2
2/4 korrus 1 tuba 91.70 m2
Harjumaa Saku vald Tänassilma
1/1 korrus 5 048 m2
6/14 korrus 62 m2
13/16 korrus 1 tuba 61.20 m2
5/8 korrus 2 tuba 71.10 m2
3/8 korrus 1 tuba 65.30 m2
2/3 korrus 194 m2
4/5 korrus 136 m2