Harjumaa Tallinn
2/8 korrus 1 tuba 47.90 m2
3/8 korrus 1 tuba 36.80 m2
5/7 korrus 5 tuba 144.40 m2
3/6 korrus 326 m2
4/6 korrus 82.30 m2
1/6 korrus 177.70 m2
5/6 korrus 2 tuba 57.80 m2
5/6 korrus 4 tuba 70.40 m2
4/6 korrus 643 m2
4/6 korrus 320 m2
1/4 korrus 7 tuba 17 m2
2/8 korrus 1 tuba 26.60 m2
8/12 korrus 153 m2
3/8 korrus 3 tuba 55.80 m2
6/8 korrus 11 tuba 257 m2
Harjumaa Harju maakond Kalamaja asum
3/6 korrus 239.20 m2
3/6 korrus 321.80 m2
3/6 korrus 574 m2
5/6 korrus 213 m2
3/8 korrus 5 tuba 448.50 m2
3/8 korrus 215 m2
1/8 korrus 1 tuba 38.30 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 korrus 4 754.10 m2
6/8 korrus 218.40 m2
1/2 korrus 2 246.70 m2
5/5 korrus 84.40 m2
6/6 korrus 364.80 m2
2/4 korrus 1 201.70 m2
6/9 korrus 6 tuba 496 m2
3/6 korrus 155 m2
1/6 korrus 252 m2
1/6 korrus 130.40 m2
Harjumaa Jüri
2/2 korrus 62.80 m2
1/2 korrus 4 533.80 m2
6/6 korrus 3 tuba 42 m2
2/4 korrus 1 tuba 159.50 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
1/1 korrus 244 m2
3/8 korrus 3 000 m2
3/8 korrus 750 m2
3/8 korrus 1 500 m2
6/6 korrus 612 m2
Harjumaa Harju maakond Keldrimäe asum
4/15 korrus 3 tuba 107 m2
5/15 korrus 3 tuba 151 m2
8/15 korrus 2 tuba 100 m2
15/16 korrus 163.30 m2
3/14 korrus 4 tuba 176 m2
1/0 korrus 741 m2
12/14 korrus 5 tuba 206 m2
1/1 korrus 216 m2
6/6 korrus 7 tuba 292 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
2/3 korrus 198 m2
2/3 korrus 99 m2
5/6 korrus 334 m2
1/2 korrus 474.60 m2