Harjumaa Tallinn Tallinn
1/6 floor 331.80 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 floor 615.60 m2
6/8 floor 218.40 m2
Harjumaa Tallinn
1/2 floor 157.70 m2
Harjumaa
1/1 floor 495 m2
1/6 floor 53 m2
5/6 floor 195 m2
3/9 floor 2 rooms 83.80 m2
6/6 floor 145.10 m2
3/5 floor 107 m2
2/5 floor 13 rooms 359 m2
5/6 floor 6 rooms 352 m2
1/1 floor 520 m2
2/4 floor 128.30 m2
4/4 floor 6 rooms 145 m2
2/6 floor 8 rooms 182 m2
3/6 floor 5 rooms 155 m2
1/1 floor 187 m2
1/1 floor 242 m2
1/1 floor 105 m2
Tallinn
3/5 floor 3 rooms 135 m2
8/16 floor 2 rooms 67 m2
1/3 floor 387.10 m2
3/8 floor 8 rooms 398 m2
1/2 floor 1 366 m2
1/3 floor 119 m2
Harjumaa Vaela
1/2 floor 354.50 m2
4/4 floor 3 rooms 225 m2
4/4 floor 14 rooms 750 m2
1/8 floor 191 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 floor 636 m2
2/8 floor 5 rooms 163.80 m2
2/6 floor 1 rooms 100 m2
4/5 floor 5 rooms 275 m2
2/3 floor 1 rooms 37.10 m2
3/6 floor 100 m2
4/6 floor 8 rooms 294 m2
6/6 floor 14 rooms 546.80 m2
1/2 floor 1 729.60 m2
1/7 floor 4 rooms 129.60 m2
5/8 floor 6 rooms 213 m2
5/8 floor 111 m2
2/8 floor 73.60 m2
3/8 floor 43 m2
7/8 floor 25.90 m2
Harjumaa Maardu linn
1/1 floor 1 561.70 m2
1/1 floor 6 rooms 240 m2
Harjumaa Tänassilma küla
1/2 floor 717.70 m2
3/4 floor 11 rooms 312.70 m2
Harjumaa Iru küla
1/2 floor 4 rooms 859.30 m2
1/7 floor 291 m2
2/6 floor 3 rooms 155.70 m2
17/24 floor 436.30 m2
2/4 floor 1 rooms 41 m2