0
Harjumaa Tallinn
7 rooms 803.10 m2
2/8 floor 11 rooms 396 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
1/3 floor 47 m2
1/2 floor 68.70 m2
2/7 floor 4 rooms 418.40 m2
1/3 floor 98 m2
5/8 floor 198.40 m2
1/2 floor 3 rooms 194 m2
7/30 floor 430.50 m2
2/4 floor 1 rooms 50.60 m2
3/6 floor 239.20 m2
1/2 floor 3 439 m2
Harjumaa Rae vald
1/3 floor 544.20 m2
Harjumaa Loo Loo
1/2 floor 4 312.40 m2
4/7 floor 6 rooms 237.50 m2
10/12 floor 253.62 m2
6/6 floor 1 rooms 28.50 m2
2/5 floor 13 rooms 359 m2
7/7 floor 3 rooms 125 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 floor 750 m2
1/2 floor 1 033.80 m2
1/2 floor 341.90 m2
1/2 floor 686.50 m2
Harjumaa Kiili vald
1/2 floor 368.30 m2
1/2 floor 694 m2
Harjumaa Vaela küla
1/2 floor 739.60 m2
10/12 floor 140.10 m2
2/12 floor 258 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/2 floor 1 426 m2
1/2 floor 404.90 m2
Harjumaa Peetri
1/2 floor 578 m2
1/3 floor 580.80 m2
1/3 floor 306.40 m2
1/2 floor 1 573 m2
5/8 floor 4 rooms 89.90 m2
1/3 floor 166.20 m2
1/1 floor 900 m2
1/2 floor 331 m2
2/7 floor 5 rooms 125.80 m2
1/2 floor 432.60 m2
2/16 floor 2 rooms 82.70 m2
1/1 floor 1 200 m2
3/3 floor 188.20 m2
Harjumaa Harkujärve
1/2 floor 1 097.40 m2
5/13 floor 9 rooms 364.20 m2
3/10 floor 9 rooms 334.20 m2
8/10 floor 15 rooms 891.64 m2
11/13 floor 619 m2
3/3 floor 3 rooms 84.30 m2
5/7 floor 8 rooms 274.70 m2
1/4 floor 2 rooms 50.50 m2
5/9 floor 8 rooms 369 m2
4/8 floor 2 rooms 62.50 m2
5/8 floor 4 rooms 107.10 m2