Harjumaa Jõelähtme vald Loo
1/4 floor 6 282.20 m2
Harjumaa Tallinn
3/5 floor 5 rooms 265 m2
3/6 floor 4 rooms 184.10 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
1/2 floor 2 042.70 m2
1/3 floor 475.10 m2
5/9 floor 4 rooms 134 m2
Harjumaa Saue vald Laagri
2/2 floor 12.70 m2
2/2 floor 42.80 m2
5/7 floor 314.40 m2
5/7 floor 223.80 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 floor 308 m2
1/2 floor 680.10 m2
5/7 floor 555 m2
1/1 floor 405.20 m2
4/8 floor 5 rooms 251 m2
1/9 floor 195 m2
2/6 floor 215.70 m2
9/9 floor 266 m2
10/12 floor 253.62 m2
1/4 floor 79.40 m2
10/14 floor 5 rooms 177 m2
4/11 floor 259 m2
3/5 floor 3 rooms 73.80 m2
3/5 floor 4 rooms 75 m2
3/5 floor 4 rooms 186 m2
4/11 floor 958 m2
4/11 floor 203 m2
3/6 floor 4 rooms 154.20 m2
1/7 floor 117.90 m2
7/8 floor 3 rooms 105.50 m2
5/10 floor 106.90 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla
1/2 floor 348.90 m2
8/13 floor 3 rooms 117.80 m2
1/2 floor 1 419.50 m2
1/2 floor 1 851.20 m2
1/2 floor 356.30 m2
1/2 floor 431.70 m2
1/2 floor 610.40 m2
4/6 floor 2 rooms 103.50 m2
3/6 floor 2 rooms 81.20 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja
1/3 floor 1 272.40 m2
1/2 floor 809.10 m2
4/8 floor 7 rooms 587.40 m2
6/8 floor 426.30 m2
6/6 floor 5 rooms 67.30 m2
1/10 floor 7 rooms 382 m2
2/2 floor 5 rooms 130 m2
2/3 floor 1 rooms 64.60 m2
3/3 floor 1 rooms 58.40 m2
1/8 floor 628 m2
Harjumaa Kiili vald Kiili
1/2 floor 3 000 m2
1/2 floor 2 500 m2
1/2 floor 2 000 m2
1/2 floor 1 500 m2